6月23日两市机构大单抢筹40股(名单)
2022-06-23 15:07 来源:金融界
实时行情截至:2022-06-23 14:57:00 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
包钢股份 | 600010 | 2.44 | -0.41% | 138749 | 125448 | 13301.0 | 0.4199% | 2.84% | 1.508% | 4.8109% |
凌钢股份 | 600231 | 2.88 | 9.92% | 10879 | 2775 | 8104.0 | 2.8414% | 0.147% | 0.098% | 2.9744% |
福田汽车 | 600166 | 2.97 | 5.69% | 16366 | 10182 | 6184.0 | 0.9405% | 0.282% | 0.048% | 1.2305% |
精达股份 | 600577 | 5.93 | 10.02% | 7607 | 2886 | 4721.0 | 2.3655% | -0.264% | -0.36% | 2.6985% |
中信证券 | 600030 | 21.76 | 4.82% | 10070 | 5776 | 4294.0 | 0.3778% | -0.036% | 0.028% | 0.3098% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | 2.03% | 14568 | 10705 | 3863.0 | 0.6199% | -0.377% | -0.245% | -1.5591% |
永泰能源 | 600157 | 1.65 | 1.23% | 12577 | 9008 | 3569.0 | 0.1606% | -0.435% | -0.095% | -0.4524% |
中信建投 | 601066 | 29.9 | 10.01% | 5842 | 2488 | 3354.0 | 0.88% | 0.315% | 0.034% | 1.164% |
光大银行 | 601818 | 3.2 | 0.63% | 4586 | 1366 | 3220.0 | 0.0779% | 0.0070% | 0.067% | 0.0959% |
江淮汽车 | 600418 | 13.64 | 5.57% | 8953 | 6166 | 2787.0 | 1.472% | -0.0040% | -1.249% | -0.842% |
宇通客车 | 600066 | 9.19 | 3.37% | 9049 | 6277 | 2772.0 | 1.2521% | 2.204% | -0.178% | 3.3171% |
东方证券 | 600958 | 10.06 | 3.71% | 6015 | 3369 | 2646.0 | 0.3542% | -0.09% | -0.041% | 0.0862% |
华鑫股份 | 600621 | 12.44 | 9.99% | 3170 | 594 | 2576.0 | 2.4281% | -0.0060% | 0.022% | 2.3321% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.49 | 5.56% | 10519 | 7963 | 2556.0 | 0.6533% | -0.647% | 0.197% | 0.0923% |
航发动力 | 600893 | 42.99 | 10.01% | 3077 | 555 | 2522.0 | 1.0827% | -0.069% | -0.176% | 0.8087% |
太平洋 | 601099 | 3.02 | 2.72% | 7814 | 5448 | 2366.0 | 0.3471% | -0.183% | -0.012% | -0.2619% |
浙商证券 | 601878 | 11.42 | 6.63% | 6534 | 4253 | 2281.0 | 0.5882% | -0.256% | 0.147% | -0.2248% |
东方集团 | 600811 | 2.99 | 5.65% | 8440 | 6343 | 2097.0 | 0.5731% | -0.022% | -0.289% | 0.0311% |
东风汽车 | 600006 | 8.15 | 7.1% | 6422 | 4417 | 2005.0 | 1.0025% | 0.111% | -0.254% | 0.9485% |
英利汽车 | 601279 | 7.27 | 9.98% | 2149 | 291 | 1858.0 | 9.5068% | 0.778% | -0.854% | 10.9698% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-