9月2日午盘两市净流入前20股(名单)
        2021-09-02 11:43  来源:金融界网
        
        
            
        截止11:29:00,沪市累计净流入148.30亿元,深市累计净流入83.98亿元,两市累计净流入232.28亿元股票名称  | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|
特变电工  | 600089  | 9.99%  | 202943.66  | 403541.17  | 200597.51  | 202.51  | 33.29%  | 
福田汽车  | 600166  | 9.98%  | 107817.31  | 170661.90  | 62844.59  | 362.78  | 43.97%  | 
永太科技  | 002326  | 10.00%  | 104660.65  | 185340.22  | 80679.57  | 305.47  | 37.69%  | 
爱康科技  | 002610  | 10.02%  | 87987.69  | 132484.53  | 44496.84  | 435.28  | 48.58%  | 
三峡能源  | 600905  | 6.69%  | 86766.37  | 225115.33  | 138348.96  | 211.62  | 23.64%  | 
金风科技  | 002202  | 10.02%  | 86051.64  | 151848.50  | 65796.86  | 162.65  | 36.36%  | 
焦作万方  | 000612  | 10.01%  | 81992.37  | 110596.53  | 28604.15  | 681.13  | 58.19%  | 
包钢股份  | 600010  | 5.79%  | 78415.89  | 428266.26  | 349850.37  | 61.58  | 9.58%  | 
第一创业  | 002797  | 10.08%  | 74829.14  | 137051.44  | 62222.30  | 247.38  | 36.76%  | 
吉电股份  | 000875  | 9.95%  | 70100.20  | 103482.03  | 33381.83  | 484.62  | 49.92%  | 
广发证券  | 000776  | 5.92%  | 64981.25  | 245571.00  | 180589.76  | 50.68  | 14.95%  | 
明阳智能  | 601615  | 10.00%  | 61421.34  | 106380.68  | 44959.33  | 179.93  | 39.32%  | 
许继电气  | 000400  | 10.01%  | 60772.67  | 83286.71  | 22514.05  | 284.18  | 56.65%  | 
云天化  | 600096  | 10.00%  | 59351.11  | 170820.78  | 111469.67  | 137.56  | 19.90%  | 
林洋能源  | 601222  | 9.97%  | 59229.99  | 72007.55  | 12777.56  | 258.19  | 69.08%  | 
和邦生物  | 603077  | 9.87%  | 55898.54  | 131796.01  | 75897.47  | 189.51  | 26.12%  | 
中信重工  | 601608  | 9.92%  | 51382.24  | 75601.53  | 24219.29  | 222.57  | 50.36%  | 
中国铝业  | 601600  | 6.42%  | 50648.82  | 153510.16  | 102861.34  | 48.65  | 18.84%  | 
西藏矿业  | 000762  | 9.47%  | 50450.71  | 228346.81  | 177896.10  | 112.51  | 12.16%  | 
金晶科技  | 600586  | 10.03%  | 49806.99  | 102120.80  | 52313.80  | 271.50  | 30.43%  | 
 
        
         
			
	  		  
    
    
        
		
     
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -