8月31日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-08-31 12:13 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入-125.31亿元,深市累计净流入-287.87亿元,两市累计净流入-413.17亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
包钢股份 | 600010 | 9.94% | 202590.41 | 366003.09 | 163412.68 | 170.09 | 36.85% |
爱康科技 | 002610 | 8.02% | 107098.35 | 261539.64 | 154441.29 | 533.29 | 24.99% |
中国船舶 | 600150 | 9.99% | 91105.43 | 157097.98 | 65992.55 | 156.08 | 39.18% |
徐工机械 | 000425 | 9.66% | 64872.58 | 128689.90 | 63817.32 | 123.80 | 33.09% |
新钢股份 | 600782 | 10.01% | 64555.62 | 86589.93 | 22034.31 | 230.32 | 58.22% |
中化国际 | 600500 | 8.90% | 58961.62 | 104753.90 | 45792.28 | 193.37 | 38.42% |
中航重机 | 600765 | 9.99% | 57535.22 | 105694.35 | 48159.13 | 187.02 | 36.03% |
云天化 | 600096 | 10.01% | 54931.01 | 203263.43 | 148332.42 | 132.01 | 15.11% |
北方稀土 | 600111 | 2.48% | 47701.90 | 380349.61 | 332647.71 | 24.29 | 6.54% |
四方股份 | 601126 | 10.02% | 46701.92 | 64787.02 | 18085.10 | 396.87 | 55.29% |
中鼎股份 | 000887 | 9.94% | 44958.06 | 71860.24 | 26902.18 | 207.21 | 44.09% |
鹏欣资源 | 600490 | 8.17% | 42580.09 | 88666.36 | 46086.27 | 256.22 | 30.00% |
伊利股份 | 600887 | 4.35% | 42389.42 | 204407.81 | 162018.39 | 20.68 | 11.42% |
宝钢股份 | 600019 | 4.25% | 41703.54 | 120782.68 | 79079.14 | 18.68 | 20.36% |
洪都航空 | 600316 | 7.22% | 40150.71 | 169175.56 | 129024.85 | 112.59 | 13.14% |
江特电机 | 002176 | 5.15% | 39979.97 | 214357.02 | 174377.05 | 93.35 | 9.81% |
ST华钰 | 601020 | 0.19% | 39312.38 | 81913.69 | 42601.31 | 453.27 | 30.47% |
航天机电 | 600151 | 10.04% | 38179.14 | 55561.10 | 17381.97 | 240.47 | 51.52% |
攀钢钒钛 | 000629 | 9.18% | 38003.64 | 105391.58 | 67387.94 | 95.36 | 21.10% |
山东药玻 | 600529 | 10.00% | 35284.96 | 59168.67 | 23883.71 | 174.48 | 41.72% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-