9月1日两市机构大单抢筹40股(名单)
        2021-09-01 15:24  来源:金融界网
        
        
            
        实时行情截至:2021-09-01 14:59:36 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
保力新  | 300116  | 2.99  | 20.08%  | 42787  | 15853  | 26934.0  | 6.7338%  | -0.346%  | -0.043%  | 5.7878%  | 
徐工机械  | 000425  | 7.17  | 9.97%  | 33440  | 11555  | 21885.0  | 2.7983%  | 1.179%  | -0.166%  | 3.8113%  | 
太阳能  | 000591  | 8.2  | 8.32%  | 30650  | 12185  | 18465.0  | 9.0644%  | 0.213%  | 0.364%  | 10.2724%  | 
利欧股份  | 002131  | 2.61  | 8.3%  | 28161  | 14381  | 13780.0  | 2.3747%  | -0.422%  | -0.522%  | 2.7547%  | 
中联重科  | 000157  | 8.67  | 10.03%  | 17280  | 8611  | 8669.0  | 1.2553%  | 0.243%  | -0.713%  | 0.7123%  | 
广发证券  | 000776  | 20.43  | 7.58%  | 13246  | 7973  | 5273.0  | 0.8908%  | 0.152%  | -0.726%  | 0.2978%  | 
美利云  | 000815  | 7.94  | 9.97%  | 5149  | 657  | 4492.0  | 6.4609%  | 0.866%  | 0.718%  | 9.9389%  | 
三七互娱  | 002555  | 18.76  | 10.03%  | 5105  | 1312  | 3793.0  | 2.6441%  | 0.417%  | -0.111%  | 2.7171%  | 
中国广核  | 003816  | 2.72  | 2.64%  | 14131  | 10508  | 3623.0  | 0.3714%  | 0.615%  | -0.043%  | 0.8504%  | 
长城证券  | 002939  | 11.53  | 7.36%  | 9166  | 5814  | 3352.0  | 2.0142%  | -0.748%  | -0.72%  | -0.9488%  | 
东方财富  | 300059  | 31.74  | 2.55%  | 16681  | 13769  | 2912.0  | 0.3412%  | 0.169%  | -0.15%  | 0.1582%  | 
莱茵体育  | 000558  | 2.99  | 9.93%  | 3589  | 689  | 2900.0  | 2.2508%  | -0.012%  | -0.267%  | 1.5988%  | 
海 利 得  | 002206  | 9.57  | 10.0%  | 4013  | 1148  | 2865.0  | 2.974%  | 1.451%  | 0.652%  | 5.591%  | 
万 科A  | 000002  | 20.81  | 5.1%  | 4820  | 2437  | 2383.0  | 0.2452%  | 0.0080%  | -0.125%  | 0.0982%  | 
华鹏飞  | 300350  | 10.92  | 20.0%  | 3516  | 1133  | 2383.0  | 7.3098%  | 0.549%  | -0.19%  | 8.1198%  | 
*ST跨境  | 002640  | 2.52  | -0.79%  | 6279  | 3920  | 2359.0  | 1.8852%  | 1.671%  | 0.45%  | 5.3162%  | 
TCL科技  | 000100  | 7.19  | 0.84%  | 14944  | 12660  | 2284.0  | 0.177%  | -0.094%  | -0.056%  | 0.216%  | 
世纪华通  | 002602  | 6.61  | 5.76%  | 4682  | 2401  | 2281.0  | 0.4684%  | 0.105%  | 0.304%  | 1.0084%  | 
*ST艾格  | 002619  | 1.5  | 4.9%  | 2275  | 0  | 2275.0  | 1.5894%  | 0.993%  | 0.915%  | 5.4614%  | 
天山股份  | 000877  | 16.23  | 10.03%  | 3429  | 1153  | 2276.0  | 2.5861%  | -0.098%  | -0.0010%  | 2.3951%  | 
  
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
    
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -