8月10日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2021-08-10 11:38 来源:金融界
实时行情截至:2021-08-10 11:29:27 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 5.83 | -0.68% | 7324 | 9603 | 2279.0 | 0.068% | -0.203% | 0.074% | -0.2% |
海马汽车 | 000572 | 7.72 | -5.28% | 2345 | 4616 | 2271.0 | 1.3829% | 0.0010% | 0.499% | -1.9721% |
铜陵有色 | 000630 | 3.54 | -1.39% | 5106 | 7279 | 2173.0 | 0.2064% | 0.012% | -0.487% | 0.0614% |
美锦能源 | 000723 | 12.17 | 1.93% | 21815 | 23786 | 1971.0 | 0.4964% | -3.669% | -1.777% | -9.2546% |
江特电机 | 002176 | 23.0 | -6.96% | 6774 | 8654 | 1880.0 | 1.1023% | 3.456% | -0.327% | 0.2953% |
万 科A | 000002 | 21.67 | -2.74% | 689 | 2430 | 1741.0 | 0.1792% | -0.224% | -0.0070% | -0.0698% |
天邦股份 | 002124 | 6.07 | -3.04% | 956 | 2511 | 1555.0 | 1.0818% | -1.685% | -0.012% | -0.0612% |
潍柴动力 | 000338 | 20.29 | -1.93% | 2664 | 3957 | 1293.0 | 0.3046% | -0.203% | 0.094% | 0.1696% |
TCL科技 | 000100 | 7.8 | -1.02% | 11122 | 12302 | 1180.0 | 0.0914% | -0.172% | -0.243% | -0.4936% |
莱茵体育 | 000558 | 3.0 | -3.54% | 1120 | 2278 | 1158.0 | 0.8988% | -0.178% | -0.088% | -5.7532% |
鲁西化工 | 000830 | 18.73 | -5.55% | 1150 | 2301 | 1151.0 | 0.7862% | 0.029% | -0.345% | 1.0332% |
广发证券 | 000776 | 17.57 | -1.4% | 1639 | 2754 | 1115.0 | 0.1884% | -0.913% | 0.052% | -0.5146% |
新 希 望 | 000876 | 12.27 | -1.76% | 599 | 1701 | 1102.0 | 0.2548% | -0.328% | -0.0050% | -0.0282% |
保力新 | 300116 | 2.8 | -0.71% | 5990 | 7056 | 1066.0 | 0.2665% | 0.906% | -1.815% | 0.6435% |
攀钢钒钛 | 000629 | 2.93 | -1.35% | 3108 | 4105 | 997.0 | 0.1161% | -0.18% | -1.221% | -1.2349% |
吉电股份 | 000875 | 6.23 | -1.58% | 1836 | 2804 | 968.0 | 0.451% | 0.456% | -0.109% | -0.998% |
五矿稀土 | 000831 | 43.18 | -3.87% | 1185 | 2129 | 944.0 | 0.9624% | -0.449% | 0.309% | -2.9966% |
远兴能源 | 000683 | 7.66 | -2.42% | 1551 | 2463 | 912.0 | 0.274% | 0.599% | 0.217% | 0.346% |
泛海控股 | 000046 | 2.04 | -0.49% | 779 | 1684 | 905.0 | 0.1742% | 0.219% | 0.174% | -0.6468% |
东方锆业 | 002167 | 10.76 | -2.98% | 589 | 1436 | 847.0 | 1.4914% | 1.291% | -1.797% | -0.4186% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-