股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST海航 | 600221 | 2.09 | -5.0% | 4469 | 11665 | 7196.0 | 0.4378% | 0.0050% | 0.162% | 0.6788% |
包钢股份 | 600010 | 2.71 | -2.17% | 69241 | 73860 | 4619.0 | 0.1458% | -0.452% | 0.288% | -2.8342% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.18 | 3.46% | 32538 | 36205 | 3667.0 | 0.2076% | -1.539% | 0.125% | -0.8714% |
江淮汽车 | 600418 | 18.17 | -5.81% | 3434 | 6245 | 2811.0 | 1.4847% | 0.079% | -1.442% | 1.8167% |
精达股份 | 600577 | 9.14 | -10.04% | 3522 | 6320 | 2798.0 | 1.4176% | -1.92% | -0.283% | -0.6684% |
盛屯矿业 | 600711 | 9.06 | -3.1% | 3333 | 6069 | 2736.0 | 1.1081% | -0.743% | 0.08% | 1.5191% |
厦工股份 | 600815 | 3.26 | -9.44% | 3859 | 6486 | 2627.0 | 1.4808% | -3.532% | -2.344% | -5.3752% |
方大炭素 | 600516 | 8.89 | -2.74% | 2373 | 4938 | 2565.0 | 0.6739% | -0.115% | 0.555% | 0.4519% |
北方稀土 | 600111 | 45.65 | -4.84% | 6626 | 9045 | 2419.0 | 0.6658% | 0.197% | 0.242% | 1.9758% |
永泰能源 | 600157 | 1.67 | -1.18% | 8712 | 10972 | 2260.0 | 0.1017% | -0.059% | 0.25% | 0.0887% |
中国电建 | 601669 | 5.45 | -1.8% | 10769 | 12961 | 2192.0 | 0.1967% | 0.114% | 0.675% | -0.9333% |
浙能电力 | 600023 | 3.35 | 0.3% | 1144 | 3296 | 2152.0 | 0.1582% | -0.023% | -0.0030% | 0.1242% |
盛和资源 | 600392 | 27.01 | -3.84% | 3765 | 5850 | 2085.0 | 1.1879% | -1.231% | 1.277% | -1.7351% |
科达制造 | 600499 | 20.99 | -1.69% | 3803 | 5789 | 1986.0 | 1.2592% | 0.311% | 0.427% | 1.9862% |
三安光电 | 600703 | 41.0 | -2.84% | 3254 | 5165 | 1911.0 | 0.4686% | 0.097% | 0.593% | -0.0234% |
深圳燃气 | 601139 | 9.55 | -7.28% | 2316 | 4131 | 1815.0 | 0.6309% | -1.29% | -0.479% | -1.3701% |
特变电工 | 600089 | 16.59 | -1.01% | 2605 | 4380 | 1775.0 | 0.4779% | 0.368% | -0.448% | -1.0851% |
长电科技 | 600584 | 37.55 | -3.17% | 1045 | 2778 | 1733.0 | 1.2744% | -1.941% | 0.215% | 0.3724% |
诺德股份 | 600110 | 17.48 | -7.27% | 3361 | 5041 | 1680.0 | 1.2697% | -0.946% | -2.293% | -4.1733% |
隆基股份 | 601012 | 88.04 | -4.2% | 1482 | 3045 | 1563.0 | 0.2888% | 0.034% | -0.096% | -0.5082% |
8月9日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-08-09 15:11
8月6日两市机构大单抢筹40股(名单)2021-08-06 15:25
8月6日两市机构大单抛盘40股(名单)2021-08-06 15:20
8月6日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2021-08-06 11:52
8月6日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2021-08-06 11:51
| 11:56 | 央行等四部门:统筹建立常态化金融... |
| 11:33 | 京东集团:感谢巴黎警方对仓库被盗... |
| 11:27 | 中铁快运联手菜鸟 今年春节让旅客... |
| 11:22 | 五项汽车强制性国家标准征求意见 ... |
| 11:21 | 春节消费旺季将至 多地发文要求外... |
| 11:21 | 多家养殖公司1月份销售价格回暖 |
| 11:20 | 冬奥赛场内外“商战”暗涌 运动户... |
| 11:20 | 机器人共享模式要火?擎天租:预计... |
| 11:20 | 产业链企业协同共振守护春节“肉盘... |
| 11:17 | 海航控股开启新年高质量发展序幕 |
| 10:15 | 科大讯飞2025年经营回款超270亿元 |
| 09:59 | 天工国际携手鲍迪克 粉末冶金产业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
