8月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2021-08-09 11:40 来源:金融界
实时行情截至:2021-08-09 11:29:15 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
江特电机 | 002176 | 23.55 | -9.07% | 4882 | 10995 | 6113.0 | 3.5841% | -0.327% | -0.997% | -1.1959% |
格林美 | 002340 | 11.52 | -5.26% | 8237 | 13504 | 5267.0 | 1.106% | -1.015% | 0.169% | 1.019% |
通裕重工 | 300185 | 3.7 | -2.89% | 5972 | 8540 | 2568.0 | 0.8376% | 0.926% | -7.352% | -6.0064% |
大洋电机 | 002249 | 6.57 | -3.95% | 5856 | 8271 | 2415.0 | 1.4342% | -0.095% | 0.293% | 1.8492% |
聚飞光电 | 300303 | 6.95 | -6.08% | 2281 | 4572 | 2291.0 | 1.9928% | 0.132% | 0.097% | 2.0388% |
长安汽车 | 000625 | 18.68 | -3.66% | 2714 | 4906 | 2192.0 | 0.3747% | -0.234% | -0.039% | -0.2363% |
保力新 | 300116 | 2.83 | -1.74% | 7730 | 9908 | 2178.0 | 0.5445% | -1.815% | 0.627% | -0.0675% |
中银绒业 | 000982 | 2.38 | -2.46% | 2988 | 4962 | 1974.0 | 0.4679% | -0.3% | -0.178% | 0.1119% |
远兴能源 | 000683 | 7.71 | -3.87% | 2523 | 4364 | 1841.0 | 0.5531% | 0.217% | -0.288% | 0.1001% |
爱康科技 | 002610 | 2.14 | -1.38% | 917 | 2742 | 1825.0 | 0.4162% | -0.068% | 0.34% | 1.1392% |
铜陵有色 | 000630 | 3.51 | -1.68% | 5546 | 7349 | 1803.0 | 0.1713% | -0.487% | 0.582% | 0.2243% |
联创股份 | 300343 | 16.15 | 1.89% | 3901 | 5567 | 1666.0 | 1.9354% | -8.116% | 3.01% | -4.0726% |
川能动力 | 000155 | 23.38 | -7.99% | 2112 | 3710 | 1598.0 | 1.2583% | -0.017% | -2.065% | -3.5367% |
易事特 | 300376 | 10.28 | -4.01% | 1133 | 2711 | 1578.0 | 0.6836% | -0.683% | 0.248% | 0.3426% |
兆驰股份 | 002429 | 6.18 | -2.37% | 1133 | 2606 | 1473.0 | 0.3276% | 0.453% | -1.89% | -1.1224% |
新研股份 | 300159 | 4.53 | -2.58% | 6779 | 8236 | 1457.0 | 1.0428% | -0.964% | -7.358% | -6.6272% |
奥特佳 | 002239 | 4.3 | -1.6% | 2841 | 4241 | 1400.0 | 0.4471% | -0.092% | -0.126% | 0.7081% |
利亚德 | 300296 | 9.21 | -4.56% | 1415 | 2611 | 1196.0 | 0.612% | 0.927% | -0.167% | 1.639% |
中信国安 | 000839 | 2.32 | -2.93% | 1294 | 2433 | 1139.0 | 0.2906% | -0.452% | 0.06% | -0.5154% |
海印股份 | 000861 | 2.02 | -4.72% | 1276 | 2351 | 1075.0 | 0.4959% | -0.8% | -0.487% | -1.3211% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-