8月9日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-08-09 11:40 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入9.52亿元,深市累计净流入-45.91亿元,两市累计净流入-36.39亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
东方证券 | 600958 | 8.52% | 189938.63 | 272854.87 | 82916.24 | 247.65 | 52.24% |
美锦能源 | 000723 | 7.83% | 113708.10 | 308398.35 | 194690.25 | 241.69 | 21.94% |
三一重工 | 600031 | 6.21% | 107389.00 | 438323.20 | 330934.20 | 39.76 | 13.64% |
卫 士 通 | 002268 | 10.02% | 104615.28 | 126037.92 | 21422.63 | 396.67 | 65.55% |
广发证券 | 000776 | 7.04% | 95572.64 | 202268.74 | 106696.10 | 90.81 | 30.10% |
西部材料 | 002149 | 10.03% | 71418.67 | 86632.23 | 15213.56 | 736.70 | 69.64% |
中国平安 | 601318 | 3.11% | 66481.36 | 221681.61 | 155200.25 | 11.09 | 17.38% |
牧原股份 | 002714 | 9.13% | 65552.81 | 193708.93 | 128156.12 | 40.02 | 19.92% |
百川股份 | 002455 | 9.99% | 63568.58 | 127031.23 | 63462.65 | 685.88 | 31.82% |
中国中免 | 601888 | 4.96% | 60412.25 | 186725.73 | 126313.47 | 11.70 | 19.00% |
五 粮 液 | 000858 | 3.72% | 59841.63 | 223747.28 | 163905.65 | 6.58 | 15.05% |
海螺水泥 | 600585 | 7.02% | 59129.01 | 128333.10 | 69204.09 | 35.16 | 29.00% |
招商银行 | 600036 | 4.27% | 58333.20 | 161583.87 | 103250.67 | 5.70 | 21.49% |
恒瑞医药 | 600276 | 4.38% | 52366.00 | 134869.66 | 82503.66 | 14.38 | 23.73% |
万 科A | 000002 | 6.16% | 50323.51 | 140189.07 | 89865.56 | 23.12 | 21.29% |
保利地产 | 600048 | 9.58% | 45607.94 | 122648.39 | 77040.45 | 32.34 | 22.24% |
京东方A | 000725 | 1.73% | 43188.71 | 135174.84 | 91986.13 | 21.94 | 18.58% |
皇台酒业 | 000995 | 10.02% | 41615.93 | 54318.50 | 12702.58 | 857.68 | 60.35% |
兴业银行 | 601166 | 4.56% | 38785.78 | 132366.12 | 93580.34 | 10.78 | 16.88% |
宁波银行 | 002142 | 7.33% | 38686.53 | 82858.11 | 44171.58 | 19.12 | 29.91% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-