6月25日两市净流入前20股(名单)
2021-06-25 15:19 来源:金融界网
截止14:59:00,沪市累计净流入197.60亿元,深市累计净流入89.04亿元,两市累计净流入286.63亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
东方财富 | 300059 | 7.21% | 287241.79 | 884404.61 | 597162.82 | 102.64 | 18.57% |
华天科技 | 002185 | 10.03% | 251221.47 | 395577.87 | 144356.40 | 601.40 | 45.79% |
齐鲁银行 | 601665 | 10.00% | 131206.95 | 166701.71 | 35494.76 | 2304.33 | 64.52% |
五 粮 液 | 000858 | 2.45% | 119144.93 | 356577.77 | 237432.84 | 10.24 | 19.61% |
中远海控 | 601919 | 8.47% | 106074.27 | 535308.79 | 429234.52 | 42.32 | 10.69% |
财达证券 | 600906 | 10.00% | 86209.65 | 230836.50 | 144626.86 | 916.64 | 21.57% |
恒力石化 | 600346 | 9.99% | 78333.34 | 128687.96 | 50354.62 | 43.00 | 43.07% |
赣锋锂业 | 002460 | 4.81% | 76239.31 | 250695.35 | 174456.03 | 70.99 | 17.37% |
紫金矿业 | 601899 | 4.32% | 73527.27 | 217963.59 | 144436.32 | 36.73 | 19.90% |
恒立液压 | 601100 | 10.00% | 73054.98 | 114622.59 | 41567.61 | 68.66 | 45.76% |
金晶科技 | 600586 | 10.03% | 69941.09 | 86895.00 | 16953.91 | 602.86 | 64.47% |
桐昆股份 | 601233 | 10.00% | 67761.85 | 129665.57 | 61903.72 | 126.97 | 34.37% |
中银证券 | 601696 | 10.00% | 63040.68 | 151201.67 | 88161.00 | 215.73 | 24.26% |
华友钴业 | 603799 | 7.10% | 62873.85 | 284278.51 | 221404.66 | 52.07 | 12.19% |
中金公司 | 601995 | 6.04% | 60265.25 | 194980.19 | 134714.94 | 297.99 | 17.66% |
汉马科技 | 600375 | 9.93% | 59362.15 | 118523.62 | 59161.46 | 909.85 | 31.97% |
三一重工 | 600031 | 3.19% | 57200.34 | 268928.94 | 211728.60 | 23.16 | 11.20% |
众兴菌业 | 002772 | 9.98% | 54315.83 | 54315.83 | 0.00 | 1499.77 | 98.40% |
华东医药 | 000963 | 5.01% | 52123.52 | 167135.74 | 115012.22 | 63.15 | 17.91% |
包钢股份 | 600010 | 3.23% | 48443.41 | 87450.54 | 39007.13 | 95.58 | 36.93% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-