6月24日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-06-24 11:45 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入-32.80亿元,深市累计净流入-173.20亿元,两市累计净流入-206.00亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
三峡能源 | 600905 | -2.88% | 177999.24 | 1127695.77 | 949696.53 | 330.07 | 6.84% |
爱玛科技 | 603529 | 10.01% | 96808.98 | 110943.88 | 14134.90 | 1905.30 | 77.28% |
隆基股份 | 601012 | 5.79% | 96599.50 | 418047.02 | 321447.53 | 21.15 | 12.66% |
特变电工 | 600089 | 10.04% | 92553.96 | 136621.66 | 44067.70 | 204.75 | 49.58% |
比亚迪 | 002594 | 2.40% | 85837.13 | 311713.65 | 225876.52 | 30.07 | 15.23% |
中银证券 | 601696 | 9.98% | 80357.25 | 125242.64 | 44885.39 | 302.49 | 46.15% |
江淮汽车 | 600418 | 9.97% | 75641.45 | 183234.88 | 107593.43 | 338.58 | 25.05% |
通威股份 | 600438 | 8.08% | 68503.98 | 272899.07 | 204395.09 | 39.22 | 13.75% |
领益智造 | 002600 | 4.39% | 63251.06 | 183931.01 | 120679.95 | 289.53 | 20.74% |
智光电气 | 002169 | 9.99% | 57538.52 | 76179.66 | 18641.14 | 645.79 | 58.67% |
淮北矿业 | 600985 | 9.96% | 46383.94 | 72034.87 | 25650.92 | 420.43 | 44.61% |
深南电路 | 002916 | 10.00% | 41450.78 | 68451.23 | 27000.45 | 80.21 | 42.81% |
阳光电源 | 300274 | 6.13% | 38912.90 | 205821.44 | 166908.54 | 32.66 | 10.21% |
物产中大 | 600704 | 10.01% | 35861.58 | 130935.91 | 95074.33 | 60.81 | 14.90% |
秀强股份 | 300160 | 18.88% | 34407.84 | 56699.04 | 22291.20 | 719.74 | 41.76% |
东方盛虹 | 000301 | 10.00% | 32509.52 | 47763.89 | 15254.37 | 97.52 | 51.34% |
正泰电器 | 601877 | 9.97% | 29966.00 | 69431.85 | 39465.85 | 42.82 | 26.71% |
贵州茅台 | 600519 | 0.44% | 27486.16 | 190845.53 | 163359.37 | 1.07 | 7.63% |
均胜电子 | 600699 | 4.77% | 25964.86 | 169497.68 | 143532.83 | 84.77 | 8.08% |
生益科技 | 600183 | 2.95% | 24003.57 | 58677.00 | 34673.43 | 44.83 | 25.15% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-