6月23日两市净流入前20股(名单)
2021-06-23 15:13 来源:金融界网
截止14:59:00,沪市累计净流入46.59亿元,深市累计净流入121.15亿元,两市累计净流入167.74亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
天齐锂业 | 002466 | 10.01% | 251019.71 | 513180.43 | 262160.72 | 272.90 | 31.37% |
长安汽车 | 000625 | 9.99% | 198894.98 | 455025.89 | 256130.92 | 179.43 | 27.20% |
领益智造 | 002600 | 10.02% | 144688.71 | 217221.28 | 72532.58 | 691.39 | 48.15% |
均胜电子 | 600699 | 9.98% | 127743.73 | 177553.25 | 49809.52 | 436.94 | 54.51% |
江淮汽车 | 600418 | 10.05% | 108210.74 | 152608.82 | 44398.08 | 532.66 | 50.25% |
士兰微 | 600460 | 7.73% | 107517.46 | 348176.69 | 240659.23 | 145.55 | 17.59% |
韦尔股份 | 603501 | 7.89% | 100822.66 | 250808.11 | 149985.45 | 43.94 | 24.92% |
恩捷股份 | 002812 | 9.96% | 98975.70 | 277681.58 | 178705.89 | 77.42 | 21.34% |
奥园美谷 | 000615 | 9.99% | 96373.24 | 154482.31 | 58109.08 | 537.63 | 44.08% |
格力电器 | 000651 | 3.79% | 84652.62 | 255515.07 | 170862.46 | 27.43 | 19.39% |
中远海发 | 601866 | 9.94% | 79375.53 | 96028.28 | 16652.75 | 274.16 | 68.48% |
长电科技 | 600584 | 6.47% | 77541.68 | 244613.40 | 167071.71 | 154.07 | 18.52% |
比亚迪 | 002594 | 2.28% | 77088.91 | 507132.52 | 430043.61 | 27.66 | 8.00% |
宁德时代 | 300750 | 3.95% | 72798.95 | 317345.78 | 244546.83 | 7.66 | 12.67% |
赣锋锂业 | 002460 | 4.71% | 68604.62 | 277743.30 | 209138.67 | 64.74 | 13.65% |
立讯精密 | 002475 | 5.28% | 65558.01 | 308247.09 | 242689.08 | 21.24 | 11.43% |
东山精密 | 002384 | 9.99% | 58251.22 | 89615.37 | 31364.14 | 212.58 | 45.81% |
鹏鼎控股 | 002938 | 10.01% | 56157.42 | 80865.96 | 24708.53 | 322.78 | 50.31% |
华友钴业 | 603799 | 5.55% | 52065.06 | 206759.05 | 154693.99 | 45.99 | 14.00% |
智飞生物 | 300122 | 3.63% | 52045.65 | 202329.95 | 150284.30 | 32.57 | 14.43% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-