6月22日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-06-22 11:37 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入53.49亿元,深市累计净流入-46.32亿元,两市累计净流入7.17亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
片仔癀 | 600436 | 5.37% | 73591.45 | 152365.85 | 78774.40 | 28.64 | 31.15% |
齐鲁银行 | 601665 | 10.01% | 67371.26 | 90271.47 | 22900.21 | 1574.66 | 59.04% |
中银绒业 | 000982 | 10.20% | 63740.04 | 107039.93 | 43299.89 | 532.24 | 38.70% |
三一重工 | 600031 | 4.29% | 62113.24 | 233037.17 | 170923.93 | 25.96 | 14.99% |
京东方A | 000725 | 2.09% | 55683.85 | 195348.79 | 139664.95 | 26.15 | 15.51% |
梦网科技 | 002123 | 8.53% | 50235.46 | 104775.24 | 54539.78 | 393.23 | 29.05% |
京运通 | 601908 | 10.04% | 47191.47 | 84228.20 | 37036.73 | 251.10 | 38.13% |
招商银行 | 600036 | 3.04% | 42495.34 | 128860.80 | 86365.45 | 3.72 | 19.35% |
天赐材料 | 002709 | 7.90% | 37785.86 | 113189.36 | 75403.49 | 38.00 | 19.04% |
兆易创新 | 603986 | 4.16% | 36477.57 | 159167.29 | 122689.72 | 35.84 | 12.47% |
天齐锂业 | 002466 | 4.53% | 35958.77 | 220066.03 | 184107.26 | 42.30 | 8.23% |
上汽集团 | 600104 | 4.80% | 35708.88 | 102138.09 | 66429.21 | 13.72 | 20.64% |
中潜股份 | 300526 | 20.01% | 33682.30 | 53688.99 | 20006.69 | 510.13 | 39.97% |
N铁建重 | 688425 | 186.76% | 32517.94 | 208444.22 | 175926.27 | 376.65 | 9.40% |
金财互联 | 002530 | 9.96% | 32077.45 | 35039.70 | 2962.25 | 430.48 | 82.76% |
福莱特 | 601865 | 7.90% | 31160.94 | 72849.08 | 41688.14 | 184.53 | 26.26% |
承德露露 | 000848 | 9.99% | 30219.99 | 44056.69 | 13836.70 | 262.88 | 48.21% |
浙江新能 | 600032 | 8.70% | 29936.75 | 69971.57 | 40034.82 | 1028.05 | 26.33% |
小康股份 | 601127 | 6.54% | 29199.21 | 142452.24 | 113253.03 | 36.59 | 11.25% |
岩石股份 | 600696 | 10.00% | 28439.21 | 48475.83 | 20036.62 | 181.06 | 40.39% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-