6月25日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-06-25 11:50 来源:金融界网
截止11:29:00,沪市累计净流入62.97亿元,深市累计净流入-0.32亿元,两市累计净流入62.65亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
华天科技 | 002185 | 10.03% | 235973.27 | 380329.68 | 144356.40 | 564.90 | 44.27% |
东方财富 | 300059 | 7.11% | 207420.40 | 568452.48 | 361032.08 | 74.18 | 21.06% |
齐鲁银行 | 601665 | 10.00% | 128208.69 | 163703.45 | 35494.76 | 2251.67 | 64.00% |
五 粮 液 | 000858 | 2.05% | 83343.06 | 227370.26 | 144027.21 | 7.19 | 21.98% |
财达证券 | 600906 | 10.00% | 77264.62 | 221891.48 | 144626.86 | 821.53 | 19.80% |
恒力石化 | 600346 | 9.99% | 72267.41 | 122622.03 | 50354.62 | 39.67 | 41.14% |
金晶科技 | 600586 | 10.03% | 65453.41 | 82407.32 | 16953.91 | 564.18 | 63.01% |
华东医药 | 000963 | 5.32% | 52367.80 | 137360.63 | 84992.84 | 63.26 | 22.93% |
中银证券 | 601696 | 10.00% | 45709.25 | 133870.25 | 88161.00 | 156.42 | 18.93% |
紫金矿业 | 601899 | 3.49% | 44142.22 | 140305.18 | 96162.95 | 22.23 | 18.33% |
众兴菌业 | 002772 | 9.98% | 43824.76 | 43824.76 | 0.00 | 1210.09 | 99.85% |
锦龙股份 | 000712 | 10.00% | 41366.90 | 57101.54 | 15734.63 | 306.15 | 55.91% |
爱美客 | 300896 | 7.66% | 40812.45 | 143784.07 | 102971.61 | 111.24 | 16.41% |
汉马科技 | 600375 | 7.21% | 40012.02 | 92049.59 | 52037.57 | 628.80 | 26.40% |
中远海控 | 601919 | 4.91% | 37857.75 | 318677.87 | 280820.12 | 15.62 | 6.13% |
XD片仔癀 | 600436 | 4.54% | 34751.76 | 110093.71 | 75341.95 | 12.89 | 18.31% |
招商银行 | 600036 | 2.25% | 33900.69 | 88942.95 | 55042.25 | 2.92 | 22.94% |
中信证券 | 600030 | 2.00% | 33636.41 | 123903.57 | 90267.16 | 13.44 | 15.18% |
包钢股份 | 600010 | 2.58% | 32736.12 | 55396.20 | 22660.08 | 65.00 | 40.37% |
联泓新科 | 003022 | 9.96% | 30897.29 | 42281.36 | 11384.07 | 490.23 | 56.88% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-