5月26日两市净流入前20股(名单)
2021-05-26 15:09 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入24.54亿元,深市累计净流入-57.76亿元,两市累计净流入-33.22亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
兴业证券 | 601377 | 10.01% | 278218.43 | 420444.48 | 142226.05 | 406.52 | 46.85% |
金发科技 | 600143 | 10.00% | 133914.88 | 236208.28 | 102293.40 | 234.28 | 37.98% |
仁和药业 | 000650 | 10.00% | 113799.71 | 182461.36 | 68661.65 | 700.82 | 45.03% |
云南白药 | 000538 | 7.43% | 105449.77 | 210411.70 | 104961.94 | 141.74 | 32.69% |
鸿达兴业 | 002002 | 9.67% | 85567.82 | 144607.93 | 59040.11 | 685.43 | 40.69% |
中金黄金 | 600489 | 9.10% | 74050.80 | 120823.30 | 46772.50 | 166.57 | 43.26% |
复星医药 | 600196 | 8.01% | 72416.56 | 429984.08 | 357567.52 | 51.85 | 8.55% |
岳阳林纸 | 600963 | 10.01% | 65283.45 | 90042.12 | 24758.67 | 422.02 | 56.88% |
同仁堂 | 600085 | 7.61% | 62670.35 | 151468.46 | 88798.11 | 112.63 | 25.37% |
西藏矿业 | 000762 | 10.02% | 59753.20 | 144295.10 | 84541.90 | 417.97 | 25.26% |
承德露露 | 000848 | 10.02% | 59574.40 | 70691.86 | 11117.46 | 614.96 | 71.86% |
顺控发展 | 003039 | 10.00% | 51124.10 | 86592.01 | 35467.91 | 1750.71 | 40.03% |
双星新材 | 002585 | 9.98% | 50175.20 | 71188.34 | 21013.14 | 380.46 | 54.09% |
盛和资源 | 600392 | 9.15% | 48780.79 | 137054.49 | 88273.70 | 162.91 | 21.03% |
南极电商 | 002127 | 10.05% | 45944.70 | 90516.78 | 44572.08 | 229.40 | 32.21% |
长源电力 | 000966 | 10.04% | 45060.61 | 113791.97 | 68731.36 | 334.09 | 21.53% |
格林美 | 002340 | 3.15% | 42934.97 | 212762.87 | 169827.89 | 83.48 | 10.89% |
巨力索具 | 002342 | 9.93% | 42070.29 | 53831.86 | 11761.57 | 1026.61 | 62.05% |
航发动力 | 600893 | 4.21% | 40711.97 | 264448.54 | 223736.57 | 39.78 | 8.20% |
未名医药 | 002581 | 9.99% | 38417.04 | 116167.38 | 77750.34 | 430.80 | 19.01% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-