10月15日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
        2020-10-15 11:46  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2020-10-15 11:29:36 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
世纪华通  | 002602  | 8.85  | -6.74%  | 4012  | 7854  | 3842.0  | 0.8538%  | 0.225%  | 0.055%  | 0.9868%  | 
协鑫集成  | 002506  | 4.02  | -3.37%  | 4420  | 6746  | 2326.0  | 0.4584%  | -0.231%  | 0.222%  | -1.3746%  | 
恒星科技  | 002132  | 4.75  | -10.04%  | 0  | 2263  | 2263.0  | 1.8055%  | -13.532%  | -0.661%  | -13.3815%  | 
国际医学  | 000516  | 6.78  | -9.84%  | 1921  | 4132  | 2211.0  | 1.1462%  | -0.73%  | 0.045%  | 0.3572%  | 
泰胜风能  | 300129  | 9.26  | -5.8%  | 3476  | 5192  | 1716.0  | 3.0353%  | -9.246%  | 1.332%  | -7.0807%  | 
乾照光电  | 300102  | 9.98  | -3.76%  | 1475  | 2946  | 1471.0  | 2.0805%  | 0.441%  | 0.853%  | 2.7705%  | 
易事特  | 300376  | 12.39  | -3.2%  | 3704  | 5165  | 1461.0  | 0.6329%  | -1.896%  | 0.384%  | -3.7831%  | 
远兴能源  | 000683  | 2.3  | -4.56%  | 683  | 2035  | 1352.0  | 0.3804%  | 0.439%  | 0.029%  | 0.5434%  | 
太阳能  | 000591  | 5.05  | -1.94%  | 1710  | 3022  | 1312.0  | 0.6441%  | -0.436%  | 0.291%  | -2.2149%  | 
金通灵  | 300091  | 6.33  | -5.52%  | 1475  | 2784  | 1309.0  | 1.3245%  | 0.198%  | 1.756%  | -0.0275%  | 
东旭光电  | 000413  | 3.03  | -2.88%  | 1684  | 2918  | 1234.0  | 0.2537%  | 0.098%  | 0.054%  | -0.1503%  | 
南 玻A  | 000012  | 6.07  | -4.56%  | 948  | 1998  | 1050.0  | 0.5365%  | -0.422%  | 0.182%  | -1.5575%  | 
青岛中程  | 300208  | 15.85  | -11.7%  | 1002  | 2034  | 1032.0  | 1.5013%  | 0.23%  | 0.957%  | -0.2547%  | 
创世纪  | 300083  | 8.95  | -8.02%  | 1341  | 2361  | 1020.0  | 0.7804%  | 1.488%  | 0.021%  | 1.4304%  | 
中电兴发  | 002298  | 11.04  | -8.68%  | 681  | 1694  | 1013.0  | 1.8428%  | 0.427%  | -0.42%  | -0.6532%  | 
腾邦国际  | 300178  | 6.02  | -4.75%  | 550  | 1532  | 982.0  | 1.681%  | 2.013%  | -0.618%  | 2.698%  | 
供销大集  | 000564  | 3.31  | -3.22%  | 572  | 1522  | 950.0  | 0.4736%  | 0.455%  | 0.842%  | -0.4504%  | 
金科文化  | 300459  | 4.74  | -1.46%  | 2347  | 3242  | 895.0  | 0.3826%  | 1.31%  | -1.115%  | 0.0786%  | 
*ST科陆  | 002121  | 3.69  | -3.66%  | 142  | 1027  | 885.0  | 0.8324%  | -0.012%  | 0.0080%  | 0.6664%  | 
*ST金正  | 002470  | 1.45  | -5.23%  | 1048  | 1931  | 883.0  | 0.3113%  | 0.393%  | 0.159%  | 0.7143%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -