股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大银行  | 601818  | 3.98  | 0.76%  | 6769  | 4222  | 2547.0  | 0.0749%  | 0.065%  | 0.258%  | 0.4879%  | 
金晶科技  | 600586  | 3.93  | 10.08%  | 3010  | 541  | 2469.0  | 1.7281%  | -0.179%  | -0.111%  | 2.1561%  | 
吉鑫科技  | 601218  | 4.27  | 8.38%  | 4209  | 1917  | 2292.0  | 2.3451%  | -0.131%  | 0.382%  | 3.6061%  | 
百隆东方  | 601339  | 4.49  | 10.05%  | 3040  | 886  | 2154.0  | 1.436%  | 0.371%  | 0.326%  | 2.087%  | 
华银电力  | 600744  | 2.65  | 6.43%  | 2570  | 758  | 1812.0  | 2.1894%  | -0.063%  | -0.12%  | 2.1024%  | 
三友化工  | 600409  | 7.5  | 5.34%  | 2268  | 742  | 1526.0  | 0.7392%  | 0.202%  | 0.432%  | 1.4612%  | 
中国外运  | 601598  | 4.17  | 5.57%  | 2686  | 1474  | 1212.0  | 0.8967%  | -0.565%  | 1.816%  | 2.2307%  | 
宝胜股份  | 600973  | 5.43  | 3.63%  | 2112  | 970  | 1142.0  | 0.9344%  | 0.827%  | -0.745%  | 0.9844%  | 
中天科技  | 600522  | 11.54  | 4.15%  | 1872  | 866  | 1006.0  | 0.3281%  | 0.018%  | 0.098%  | 0.6421%  | 
赛轮轮胎  | 601058  | 4.92  | 5.81%  | 2823  | 1837  | 986.0  | 0.4746%  | 0.287%  | 0.256%  | 1.3926%  | 
杭钢股份  | 600126  | 6.8  | 6.25%  | 1487  | 552  | 935.0  | 0.2769%  | -0.103%  | -0.019%  | 0.2069%  | 
郑煤机  | 601717  | 10.73  | 7.84%  | 1499  | 683  | 816.0  | 0.5479%  | 0.435%  | 0.155%  | 1.0849%  | 
特变电工  | 600089  | 9.57  | 0.84%  | 2038  | 1232  | 806.0  | 0.217%  | 0.378%  | 0.287%  | 1.657%  | 
旗滨集团  | 601636  | 9.31  | 3.56%  | 1295  | 521  | 774.0  | 0.2885%  | -0.018%  | -0.04%  | 0.8125%  | 
福田汽车  | 600166  | 3.01  | -0.66%  | 15416  | 14666  | 750.0  | 0.1141%  | 1.052%  | 0.308%  | 2.7481%  | 
金徽酒  | 603919  | 21.3  | 10.02%  | 729  | 22  | 707.0  | 1.4941%  | 0.097%  | 0.046%  | 1.6821%  | 
林洋能源  | 601222  | 8.03  | 4.56%  | 1243  | 543  | 700.0  | 0.4003%  | -0.158%  | -0.4%  | 1.1223%  | 
京运通  | 601908  | 6.02  | 3.79%  | 1721  | 1027  | 694.0  | 0.3482%  | -0.322%  | 0.011%  | 1.4972%  | 
中远海控  | 601919  | 6.18  | 2.32%  | 1601  | 976  | 625.0  | 0.0722%  | 0.049%  | 0.013%  | 0.2242%  | 
中国石化  | 600028  | 3.92  | -0.51%  | 1629  | 1024  | 605.0  | 0.0063%  | -0.0020%  | 0.017%  | 0.0313%  | 
  农林牧渔行业上涨2.6%与净卖出6.35亿元呈背离 机构提示投资者注...2020-10-13 19:15
             
  政策助力新能源汽车发展 25家公司获机构密集调研2020-10-13 18:46
             
  “剧透”三季报:首批公司逾七成净利增长!机构建议三主线把握多...2020-10-13 17:59
             
  10月13日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-10-13 15:17
             
  10月13日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-10-13 15:16
             | 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投资者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金发行升温 权益类产品担当主... | 
| 23:23 | 债券ETF规模突破7000亿元 | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
