10月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2020-10-14 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-14 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
恒星科技 | 002132 | 5.27 | 1.74% | 28449 | 11550 | 16899.0 | 13.4824% | 0.661% | 0.569% | 21.8494% |
金风科技 | 002202 | 12.0 | 9.99% | 8733 | 3594 | 5139.0 | 1.5144% | 0.154% | -0.033% | 1.6884% |
分众传媒 | 002027 | 9.38 | 4.57% | 15184 | 10659 | 4525.0 | 0.3083% | 0.241% | 0.18% | 0.9063% |
泰胜风能 | 300129 | 9.73 | 18.8% | 7697 | 3755 | 3942.0 | 6.9728% | -1.332% | 1.035% | 9.8858% |
新野纺织 | 002087 | 4.2 | 7.14% | 5264 | 1829 | 3435.0 | 4.2114% | 0.378% | 0.381% | 4.9744% |
日上集团 | 002593 | 4.47 | 10.1% | 3160 | 107 | 3053.0 | 6.5273% | -0.695% | 2.198% | 7.8463% |
沈阳化工 | 000698 | 6.61 | 9.98% | 2521 | 915 | 1606.0 | 2.0441% | 0.145% | -0.353% | 3.3401% |
天顺风能 | 002531 | 9.5 | 9.95% | 3760 | 2290 | 1470.0 | 0.831% | -0.031% | 0.566% | 3.923% |
搜于特 | 002503 | 2.68 | 0.75% | 3179 | 1776 | 1403.0 | 0.5823% | -0.078% | 0.72% | 1.3273% |
万里马 | 300591 | 10.52 | 10.04% | 2235 | 837 | 1398.0 | 7.1608% | 0.584% | 0.159% | 8.4878% |
美丽生态 | 000010 | 4.7 | -8.2% | 2421 | 1031 | 1390.0 | 2.662% | 1.57% | 0.448% | 6.779% |
大金重工 | 002487 | 11.64 | 10.02% | 1771 | 576 | 1195.0 | 2.2065% | 0.591% | 1.073% | 4.3055% |
国际医学 | 000516 | 7.47 | 7.48% | 2227 | 1074 | 1153.0 | 0.5977% | -0.045% | 0.046% | 0.4517% |
南 玻A | 000012 | 6.37 | 1.76% | 2343 | 1348 | 995.0 | 0.5084% | -0.182% | 0.784% | 2.4224% |
科华恒盛 | 002335 | 22.28 | 10.02% | 1202 | 224 | 978.0 | 2.4761% | 0.043% | 1.355% | 3.8741% |
恒邦股份 | 002237 | 16.89 | 4.19% | 3342 | 2413 | 929.0 | 1.0204% | 0.994% | 0.245% | 2.3054% |
格力电器 | 000651 | 57.51 | 2.86% | 2693 | 1765 | 928.0 | 0.1554% | 0.015% | 0.075% | 0.2924% |
华孚时尚 | 002042 | 7.16 | 8.32% | 1616 | 722 | 894.0 | 0.5889% | 0.179% | 0.333% | 0.8949% |
利欧股份 | 002131 | 3.28 | 2.5% | 18831 | 17983 | 848.0 | 0.1465% | 0.23% | 0.285% | 1.3805% |
山东威达 | 002026 | 12.31 | 10.01% | 807 | 0 | 807.0 | 1.921% | 0.112% | 0.686% | 2.68% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-