股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吉鑫科技 | 601218 | 4.33 | 9.9% | 6988 | 2040 | 4948.0 | 5.0626% | -0.131% | 0.382% | 6.3236% |
福田汽车 | 600166 | 3.15 | 3.96% | 24592 | 20363 | 4229.0 | 0.6432% | 1.052% | 0.308% | 3.2772% |
金晶科技 | 600586 | 3.93 | 10.08% | 3207 | 541 | 2666.0 | 1.8659% | -0.179% | -0.111% | 2.2939% |
滨化股份 | 601678 | 5.64 | 9.94% | 2770 | 354 | 2416.0 | 1.5644% | -0.086% | 0.0070% | 1.1394% |
百隆东方 | 601339 | 4.49 | 10.05% | 3112 | 886 | 2226.0 | 1.484% | 0.371% | 0.326% | 2.135% |
华银电力 | 600744 | 2.64 | 6.02% | 2971 | 882 | 2089.0 | 2.5241% | -0.063% | -0.12% | 2.4371% |
ST康美 | 600518 | 3.57 | 5.0% | 4808 | 2905 | 1903.0 | 0.4316% | 0.901% | -0.188% | 1.0846% |
三友化工 | 600409 | 7.55 | 6.04% | 2636 | 888 | 1748.0 | 0.8468% | 0.202% | 0.432% | 1.5688% |
光大银行 | 601818 | 3.97 | 0.51% | 8298 | 6593 | 1705.0 | 0.0501% | 0.065% | 0.258% | 0.4631% |
郑煤机 | 601717 | 10.82 | 8.74% | 2702 | 1087 | 1615.0 | 1.0844% | 0.435% | 0.155% | 1.6214% |
旗滨集团 | 601636 | 9.46 | 5.23% | 2193 | 666 | 1527.0 | 0.5691% | -0.018% | -0.04% | 1.0931% |
宝胜股份 | 600973 | 5.42 | 3.44% | 2725 | 1332 | 1393.0 | 1.1398% | 0.827% | -0.745% | 1.1898% |
*ST华仪 | 600290 | 1.62 | 4.52% | 1343 | 275 | 1068.0 | 1.4054% | -0.221% | -0.058% | 1.0854% |
中国外运 | 601598 | 4.1 | 3.8% | 2954 | 1984 | 970.0 | 0.7176% | -0.565% | 1.816% | 2.0516% |
杭钢股份 | 600126 | 6.69 | 4.53% | 2139 | 1179 | 960.0 | 0.2843% | -0.103% | -0.019% | 0.2143% |
中天科技 | 600522 | 11.48 | 3.61% | 2330 | 1398 | 932.0 | 0.304% | 0.018% | 0.098% | 0.618% |
京运通 | 601908 | 5.99 | 3.28% | 2237 | 1379 | 858.0 | 0.4305% | -0.322% | 0.011% | 1.5795% |
金徽酒 | 603919 | 20.8 | 7.44% | 770 | 22 | 748.0 | 1.5807% | 0.097% | 0.046% | 1.7687% |
林洋能源 | 601222 | 7.98 | 3.91% | 1484 | 739 | 745.0 | 0.426% | -0.158% | -0.4% | 1.148% |
赛轮轮胎 | 601058 | 4.92 | 5.81% | 3875 | 3131 | 744.0 | 0.3581% | 0.287% | 0.256% | 1.2761% |
10月14日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-10-14 11:37
10月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-10-14 11:36
农林牧渔行业上涨2.6%与净卖出6.35亿元呈背离 机构提示投资者注...2020-10-13 19:15
政策助力新能源汽车发展 25家公司获机构密集调研2020-10-13 18:46
“剧透”三季报:首批公司逾七成净利增长!机构建议三主线把握多...2020-10-13 17:59
| 10:13 | 恒生电子新一代投资交易系统O45在... |
| 10:03 | 南京医药拟1.2亿元参设南药医疗器... |
| 10:01 | 千亿并购!A股再现央企整合大动作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司获调研 一致魔芋... |
| 23:48 | 沪深交易所联合中国结算发布通知 ... |
| 23:48 | 国家网信办会同中国证监会深入整治... |
| 23:48 | 工业高端化“成色”折射中国经济动... |
| 23:32 | 海正药业:法维拉韦片线下进院全面... |
| 23:32 | 影石创新:公司致力于构建覆盖更多... |
| 23:32 | 世华科技:公司业务以国内销售为主... |
| 23:32 | 中利集团:公司实际控制人为厦门市... |
| 23:32 | 开开实业:公司一直以来专注于主业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
