股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.67 | -1.18% | 5151 | 11158 | 6007.0 | 0.3655% | -0.342% | -0.421% | -0.2695% |
嘉化能源 | 600273 | 10.36 | -7.66% | 2996 | 7759 | 4763.0 | 3.3244% | 2.284% | 2.002% | 7.2154% |
包钢股份 | 600010 | 1.18 | -0.84% | 10196 | 14306 | 4110.0 | 0.1297% | 0.314% | 0.073% | 0.0337% |
方正科技 | 600601 | 5.38 | -7.88% | 3474 | 6879 | 3405.0 | 1.5513% | -1.958% | 0.735% | -1.4277% |
紫金矿业 | 601899 | 6.33 | -4.67% | 15894 | 19206 | 3312.0 | 0.1686% | -0.116% | -0.594% | -1.0294% |
北方稀土 | 600111 | 13.72 | -6.09% | 5557 | 8560 | 3003.0 | 0.8266% | -0.68% | 0.254% | -2.2864% |
浙江龙盛 | 600352 | 15.11 | -6.38% | 5738 | 8331 | 2593.0 | 0.797% | -0.269% | 0.282% | 0.784% |
*ST济堂 | 600090 | 1.93 | -4.93% | 505 | 2987 | 2482.0 | 1.724% | 0.463% | -1.714% | -0.167% |
金发科技 | 600143 | 16.74 | -3.68% | 4069 | 6521 | 2452.0 | 0.9527% | 0.017% | 0.82% | 0.0797% |
*ST瀚叶 | 600226 | 1.1 | -3.51% | 2052 | 4215 | 2163.0 | 0.8829% | 0.768% | 0.601% | 2.3499% |
复星医药 | 600196 | 64.4 | -7.6% | 3555 | 5689 | 2134.0 | 1.0612% | 1.189% | 0.237% | 2.1772% |
北方导航 | 600435 | 11.05 | -7.22% | 5120 | 7078 | 1958.0 | 1.3147% | 3.839% | -4.934% | -6.7863% |
驰宏锌锗 | 600497 | 4.39 | -3.3% | 1907 | 3718 | 1811.0 | 0.4202% | 0.306% | -0.775% | 0.2332% |
南山铝业 | 600219 | 2.43 | -0.41% | 2422 | 4139 | 1717.0 | 0.1437% | 0.299% | -0.493% | 0.0407% |
鹏欣资源 | 600490 | 4.69 | -3.89% | 1768 | 3343 | 1575.0 | 0.9382% | -0.0010% | 0.516% | 0.2672% |
盛和资源 | 600392 | 9.23 | -3.85% | 1473 | 2965 | 1492.0 | 0.8501% | -1.173% | 0.186% | -0.8689% |
金健米业 | 600127 | 12.62 | -2.47% | 960 | 2436 | 1476.0 | 2.2999% | -1.798% | 2.104% | 2.6629% |
宏达股份 | 600331 | 2.79 | -2.79% | 2071 | 3489 | 1418.0 | 0.6978% | 0.525% | -1.958% | 0.1108% |
白银有色 | 601212 | 3.41 | -3.67% | 4529 | 5771 | 1242.0 | 0.1677% | 0.487% | -0.142% | 0.3697% |
西部资源 | 600139 | 4.75 | -2.26% | 6107 | 7330 | 1223.0 | 1.8477% | -9.005% | -10.184% | -23.4953% |
19:17 | 英集芯:累计回购公司股份107000股 |
19:17 | 风范股份:累计回购公司股份131790... |
19:15 | 扬电科技:电力设备制造行业整体需... |
19:15 | 经纬辉开:公司将子公司新辉开原有... |
19:15 | 巨星科技:本次对等关税对行业格局... |
19:15 | 天娱数科:公司跟宇数科技没有合作... |
19:15 | 道氏技术:单壁碳纳米管因其卓越的... |
19:15 | 艾布鲁:截至4月18日收盘公司股东... |
19:15 | 道氏技术:芯培森所研发的APU内部... |
19:15 | 隆扬电子:公司的核心技术卷绕式真... |
19:15 | 道氏技术:公司是比亚迪汽车电池的... |
19:15 | 首钢股份:公司将进一步加强海外营... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注