7月10日两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-07-10 15:27 来源:金融界
实时行情截至:2020-07-10 15:10:03 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 5.08 | -4.51% | 68207 | 84846 | 16639.0 | 0.4914% | -0.417% | -0.026% | -0.7376% |
东方财富 | 300059 | 25.63 | -5.63% | 20400 | 27569 | 7169.0 | 1.0949% | -0.094% | -1.911% | -0.4881% |
二三四五 | 002195 | 3.14 | -3.68% | 8243 | 15072 | 6829.0 | 1.21% | -0.033% | -0.878% | -0.168% |
TCL科技 | 000100 | 6.61 | -3.78% | 17509 | 24120 | 6611.0 | 0.5222% | -0.0080% | 0.044% | -0.4278% |
奥特佳 | 002239 | 5.76 | -4.48% | 16642 | 22547 | 5905.0 | 1.8858% | -3.128% | -0.455% | -7.9912% |
省广集团 | 002400 | 11.32 | -4.47% | 10205 | 15608 | 5403.0 | 3.2261% | 1.244% | 3.796% | 2.5791% |
第一创业 | 002797 | 11.3 | -6.77% | 32284 | 36998 | 4714.0 | 1.3459% | -3.875% | -5.298% | -12.3391% |
中国长城 | 000066 | 16.69 | -5.55% | 7745 | 12242 | 4497.0 | 1.8055% | -3.4% | -0.908% | -3.3875% |
万 科A | 000002 | 29.17 | -4.77% | 4867 | 9252 | 4385.0 | 0.4514% | 0.034% | 0.15% | 0.5734% |
青农商行 | 002958 | 6.93 | -6.85% | 9694 | 13712 | 4018.0 | 1.4925% | 0.0030% | -1.414% | -3.0905% |
大康农业 | 002505 | 2.37 | -4.44% | 4198 | 8208 | 4010.0 | 0.731% | -0.677% | -0.069% | -0.976% |
铜陵有色 | 000630 | 2.26 | -3.42% | 3880 | 7824 | 3944.0 | 0.3747% | -0.296% | -0.354% | -0.5923% |
云铝股份 | 000807 | 6.3 | -8.03% | 10194 | 13669 | 3475.0 | 1.3331% | -1.9% | -2.111% | -6.7709% |
凯撒文化 | 002425 | 18.93 | -6.52% | 3704 | 6957 | 3253.0 | 4.0014% | -1.552% | 6.316% | -3.1006% |
徐工机械 | 000425 | 6.33 | -3.8% | 4249 | 7353 | 3104.0 | 0.4437% | -0.11% | 0.148% | 0.5367% |
东旭光电 | 000413 | 3.0 | -0.99% | 10062 | 13144 | 3082.0 | 0.6336% | -1.144% | -0.424% | -1.2094% |
二六三 | 002467 | 8.13 | -4.69% | 3458 | 6248 | 2790.0 | 2.3802% | 0.435% | -3.878% | -2.3978% |
领益智造 | 002600 | 12.6 | -3.3% | 5464 | 8207 | 2743.0 | 1.4803% | 1.271% | -3.339% | -0.9757% |
中天金融 | 000540 | 3.84 | -4.24% | 5813 | 8339 | 2526.0 | 0.3622% | -0.595% | -0.604% | -0.9398% |
搜于特 | 002503 | 3.34 | -3.19% | 16075 | 18342 | 2267.0 | 1.0351% | -2.748% | -1.13% | -4.1879% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-