股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 5.38 | -1.65% | 22045 | 28544 | 6499.0 | 0.0241% | 0.021% | 0.011% | 1.0E-4% |
退市美都 | 600175 | 0.18 | -5.26% | 2328 | 7612 | 5284.0 | 1.4774% | 6.534% | 0.593% | 9.2894% |
太平洋 | 601099 | 4.86 | -1.22% | 55000 | 60139 | 5139.0 | 0.7539% | -3.309% | -2.244% | -9.7121% |
天风证券 | 601162 | 7.87 | -2.24% | 18849 | 23585 | 4736.0 | 1.2338% | -1.964% | 1.365% | -0.3432% |
浙商银行 | 601916 | 5.04 | -1.56% | 18517 | 22870 | 4353.0 | 1.7071% | -2.377% | 1.302% | -4.3019% |
国金证券 | 600109 | 16.4 | -3.59% | 10577 | 14859 | 4282.0 | 1.4158% | 0.116% | -1.371% | -3.9392% |
民生银行 | 600016 | 6.45 | -1.07% | 8002 | 12215 | 4213.0 | 0.1188% | 0.045% | 0.055% | -0.1072% |
中国建筑 | 601668 | 5.46 | 0.0% | 13924 | 17848 | 3924.0 | 0.0951% | 0.03% | 0.189% | -0.0129% |
农业银行 | 601288 | 3.64 | -1.89% | 20536 | 24363 | 3827.0 | 0.013% | 0.013% | 0.0060% | -0.023% |
交通银行 | 601328 | 5.58 | -1.41% | 7418 | 10945 | 3527.0 | 0.0899% | -0.01% | -0.051% | -0.1151% |
中国银行 | 601988 | 3.77 | -1.31% | 5414 | 8934 | 3520.0 | 0.0167% | -0.0040% | -0.0090% | -0.0383% |
光大银行 | 601818 | 4.38 | -2.01% | 15519 | 18997 | 3478.0 | 0.0874% | 0.01% | 0.0090% | -0.3616% |
中信证券 | 600030 | 33.24 | -0.78% | 23223 | 26173 | 2950.0 | 0.3006% | -1.179% | 0.679% | -3.8334% |
兴业银行 | 601166 | 18.34 | -1.56% | 4580 | 7472 | 2892.0 | 0.1474% | -0.01% | 0.159% | -0.0156% |
华泰证券 | 601688 | 23.72 | -1.74% | 6440 | 9324 | 2884.0 | 0.392% | -0.207% | 0.256% | -0.626% |
海通证券 | 600837 | 16.28 | -2.69% | 8968 | 11591 | 2623.0 | 0.3241% | -0.474% | 0.063% | -1.5009% |
渝农商行 | 601077 | 5.83 | -2.51% | 6272 | 8866 | 2594.0 | 1.9116% | 2.032% | -1.22% | -4.6384% |
中泰证券 | 600918 | 20.43 | -1.73% | 11191 | 13745 | 2554.0 | 3.665% | 0.435% | -7.003% | -15.643% |
中国电建 | 601669 | 4.49 | -0.88% | 9540 | 11971 | 2431.0 | 0.2181% | -0.243% | -0.289% | -0.9609% |
北京银行 | 601169 | 5.51 | -0.54% | 5023 | 7092 | 2069.0 | 0.1134% | 0.011% | 0.096% | -0.1416% |
7月9日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-07-09 15:15
7月9日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-07-09 11:37
7月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-07-09 11:36
涨不停! 机构豪言继续买入优质核心资产2020-07-08 19:05
7月8日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-07-08 15:08
| 18:59 | 三一集团新能源重卡满产热销国内外 |
| 18:02 | 立案事项尘埃落定 太原重工:将引... |
| 18:00 | 海南航空举行隆重的接机仪式 迎全... |
| 17:24 | 数字政通发布“人和大模型2.0”行... |
| 17:15 | 岚图汽车10月交付17218辆再创历史... |
| 11:40 | 蓝绿双城七年:“共建”生长出的房... |
| 11:26 | 玛仕度肽DREAMS-3里程碑研究数据读... |
| 11:16 | 史上最长“双11”:即时零售成关键... |
| 11:15 | 海澜之家前三季度实现营收155.99亿... |
| 11:14 | 灵宝黄金预期第三季度纯利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度营收规模跃上2000亿元大关... |
| 11:08 | 鸿合科技控制权变更迎关键进展 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
