7月9日午盘两市净流入前20股(名单)
        2020-07-09 11:36  来源:金融界
        
        
            
        截止11:29:00,沪市累计净流入36.69亿元,深市累计净流入252.28亿元,两市累计净流入288.97亿元股票名称  | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|
紫光国微  | 002049  | 10.00%  | 189989.10  | 408171.12  | 218182.02  | 236.24  | 29.68%  | 
第一创业  | 002797  | 9.98%  | 132376.94  | 379526.19  | 247149.25  | 311.85  | 20.86%  | 
浙商证券  | 601878  | 10.02%  | 131935.23  | 174720.74  | 42785.51  | 204.87  | 60.47%  | 
大华股份  | 002236  | 10.01%  | 118811.97  | 213435.60  | 94623.63  | 285.38  | 38.00%  | 
兴业证券  | 601377  | 9.99%  | 108287.15  | 155446.93  | 47159.78  | 179.07  | 52.00%  | 
苏宁易购  | 002024  | 9.98%  | 80446.80  | 122320.72  | 41873.92  | 97.79  | 46.76%  | 
中国长城  | 000066  | 10.02%  | 78016.25  | 188192.86  | 110176.60  | 177.27  | 25.05%  | 
中直股份  | 600038  | 10.01%  | 71553.43  | 131307.13  | 59753.70  | 225.37  | 36.78%  | 
N国盾  | 688027  | 875.59%  | 57361.08  | 178581.34  | 121220.26  | 997.61  | 19.26%  | 
华宝股份  | 300741  | 10.00%  | 55315.11  | 83856.85  | 28541.74  | 732.92  | 48.14%  | 
鄂武商A  | 000501  | 10.01%  | 53019.94  | 89724.57  | 36704.63  | 305.16  | 40.62%  | 
航发动力  | 600893  | 9.99%  | 49655.73  | 127278.83  | 77623.11  | 77.44  | 23.68%  | 
东方通  | 300379  | 10.00%  | 47517.38  | 100086.69  | 52569.31  | 359.02  | 29.76%  | 
沃森生物  | 300142  | 5.96%  | 45294.08  | 154759.01  | 109464.93  | 57.29  | 16.87%  | 
绿地控股  | 600606  | 8.96%  | 45051.08  | 168261.84  | 123210.76  | 39.56  | 14.98%  | 
常山北明  | 000158  | 10.02%  | 42601.66  | 95422.83  | 52821.16  | 216.74  | 27.31%  | 
银之杰  | 300085  | 9.99%  | 40602.20  | 72859.40  | 32257.20  | 394.76  | 37.58%  | 
强力新材  | 300429  | 9.98%  | 40365.17  | 64838.59  | 24473.42  | 642.20  | 43.97%  | 
拉卡拉  | 300773  | 10.00%  | 40071.60  | 96656.67  | 56585.07  | 247.04  | 25.16%  | 
无锡银行  | 600908  | 9.95%  | 39862.89  | 58042.48  | 18179.59  | 342.95  | 51.41%  | 
 
        
         
			
	  		  
    
    
        
		
     
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -