7月7日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-07-07 11:41 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入30.05亿元,深市累计净流入185.28亿元,两市累计净流入215.33亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
光大证券 | 601788 | 9.99% | 276482.16 | 373065.58 | 96583.42 | 278.19 | 55.08% |
宁德时代 | 300750 | 10.00% | 178017.18 | 300141.05 | 122123.86 | 74.27 | 41.39% |
大智慧 | 601519 | 10.05% | 142358.29 | 192466.97 | 50108.69 | 605.41 | 58.25% |
中泰证券 | 600918 | 10.03% | 97496.41 | 180467.84 | 82971.43 | 737.14 | 35.68% |
赣锋锂业 | 002460 | 10.00% | 92471.00 | 189334.22 | 96863.22 | 177.81 | 31.48% |
四维图新 | 002405 | 10.00% | 81577.65 | 160775.40 | 79197.75 | 208.74 | 32.69% |
京东方A | 000725 | 6.59% | 81086.98 | 402044.89 | 320957.91 | 44.85 | 11.06% |
海航基础 | 600515 | 9.97% | 77693.47 | 105342.69 | 27649.22 | 719.68 | 57.70% |
凯撒文化 | 002425 | 10.00% | 70339.76 | 79289.23 | 8949.48 | 418.39 | 79.57% |
国金证券 | 600109 | 7.62% | 70022.62 | 278613.35 | 208590.73 | 140.15 | 13.55% |
小商品城 | 600415 | 9.98% | 69618.87 | 123633.48 | 54014.61 | 211.06 | 38.87% |
招商轮船 | 601872 | 9.95% | 68547.96 | 113267.44 | 44719.48 | 182.96 | 42.76% |
贵州茅台 | 600519 | 6.00% | 67741.58 | 309499.10 | 241757.52 | 3.18 | 12.11% |
TCL科技 | 000100 | 7.99% | 64851.34 | 209994.20 | 145142.87 | 72.86 | 18.08% |
华侨城A | 000069 | 10.05% | 63102.81 | 67416.38 | 4313.57 | 105.02 | 87.86% |
五 粮 液 | 000858 | 4.80% | 61586.76 | 267647.56 | 206060.81 | 8.03 | 12.67% |
亿纬锂能 | 300014 | 9.98% | 56743.11 | 143748.24 | 87005.13 | 59.60 | 23.86% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.96% | 55801.41 | 79716.35 | 23914.94 | 361.28 | 50.39% |
江淮汽车 | 600418 | 10.00% | 52832.60 | 86059.02 | 33226.43 | 275.74 | 39.86% |
长电科技 | 600584 | 10.00% | 50298.47 | 276163.25 | 225864.78 | 100.83 | 9.58% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-