5月28日两市净流入前20股(名单)
2020-05-28 15:13 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-28.79亿元,深市累计净流入-131.68亿元,两市累计净流入-160.46亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
财通证券 | 601108 | 8.65% | 86364.93 | 142160.91 | 55795.98 | 361.75 | 42.83% |
申通地铁 | 600834 | 9.99% | 70164.67 | 106105.50 | 35940.82 | 988.42 | 48.44% |
新产业 | 300832 | 10.00% | 55725.27 | 55725.27 | 0.00 | 953.31 | 75.65% |
大亚圣象 | 000910 | 9.97% | 54322.94 | 58483.13 | 4160.19 | 671.74 | 86.51% |
东方网力 | 300367 | 10.05% | 48572.08 | 48572.08 | 0.00 | 1327.99 | 99.79% |
省广集团 | 002400 | 10.01% | 44829.97 | 261392.77 | 216562.80 | 300.76 | 8.68% |
江淮汽车 | 600418 | 9.97% | 44756.55 | 50086.85 | 5330.30 | 282.09 | 80.50% |
富祥药业 | 300497 | 10.01% | 43843.31 | 46299.84 | 2456.53 | 695.30 | 89.65% |
漫步者 | 002351 | 10.00% | 42862.88 | 97432.49 | 54569.61 | 334.43 | 26.40% |
贵州茅台 | 600519 | 0.42% | 31296.55 | 185901.44 | 154604.90 | 1.85 | 9.00% |
蓝帆医疗 | 002382 | 7.40% | 30981.60 | 146984.54 | 116002.94 | 208.36 | 11.28% |
天齐锂业 | 002466 | 5.86% | 27865.05 | 100606.33 | 72741.28 | 104.40 | 15.48% |
亚光科技 | 300123 | 10.04% | 27731.61 | 44438.36 | 16706.76 | 428.99 | 44.49% |
方大炭素 | 600516 | 6.38% | 27289.93 | 80187.33 | 52897.40 | 75.40 | 20.23% |
海德股份 | 000567 | 10.05% | 27043.88 | 31606.47 | 4562.58 | 1193.98 | 73.00% |
富临精工 | 300432 | 10.00% | 24263.54 | 38534.70 | 14271.16 | 371.40 | 45.82% |
上海新阳 | 300236 | 5.25% | 23091.26 | 98040.68 | 74949.43 | 143.59 | 13.12% |
光云科技 | 688365 | 18.70% | 22980.01 | 60752.05 | 37772.04 | 1066.98 | 21.36% |
招商银行 | 600036 | 2.30% | 22824.69 | 127043.69 | 104219.00 | 3.24 | 9.65% |
吉艾科技 | 300309 | 10.05% | 21898.61 | 34831.60 | 12932.99 | 686.50 | 41.08% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-