股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 4.16 | -2.35% | 4866 | 8750 | 3884.0 | 0.2021% | 0.064% | -0.423% | -0.1619% |
金发科技 | 600143 | 9.44 | -3.97% | 1032 | 2195 | 1163.0 | 0.4519% | 0.132% | -0.021% | -1.0281% |
美都能源 | 600175 | 1.13 | -4.24% | 1559 | 2568 | 1009.0 | 0.2821% | -0.052% | -0.081% | 0.5381% |
金健米业 | 600127 | 9.42 | -2.59% | 2625 | 3537 | 912.0 | 1.421% | 4.129% | 2.322% | 12.546% |
杭钢股份 | 600126 | 8.06 | -2.07% | 1807 | 2709 | 902.0 | 0.2671% | 0.329% | 0.065% | -0.6459% |
鲁抗医药 | 600789 | 10.52 | -2.59% | 615 | 1384 | 769.0 | 0.9025% | -1.243% | 0.606% | 1.7225% |
中国铁建 | 601186 | 9.39 | -1.05% | 595 | 1349 | 754.0 | 0.0655% | 0.074% | -0.014% | 0.1885% |
曙光股份 | 600303 | 4.0 | -4.76% | 850 | 1596 | 746.0 | 1.1042% | 0.121% | -2.251% | -3.9638% |
ST庞大 | 601258 | 1.16 | 0.0% | 181 | 864 | 683.0 | 0.0668% | 0.072% | -0.018% | 0.2388% |
*ST信威 | 600485 | 1.28 | -3.76% | 512 | 1178 | 666.0 | 0.3515% | 0.064% | 0.326% | 1.2425% |
航天长峰 | 600855 | 23.85 | -3.99% | 784 | 1401 | 617.0 | 1.8098% | -2.015% | -0.109% | 2.7218% |
中国建筑 | 601668 | 5.22 | -0.19% | 701 | 1318 | 617.0 | 0.015% | 0.0070% | -0.036% | 0.062% |
中国石化 | 600028 | 4.47 | -0.45% | 779 | 1381 | 602.0 | 0.0063% | -0.0020% | -0.0020% | -0.0087% |
海正药业 | 600267 | 17.49 | -1.63% | 1069 | 1654 | 585.0 | 0.6059% | -1.42% | 0.517% | -0.7191% |
好当家 | 600467 | 2.64 | -1.49% | 620 | 1200 | 580.0 | 0.397% | 0.233% | -0.565% | 4.105% |
梅花生物 | 600873 | 4.39 | -2.01% | 512 | 1076 | 564.0 | 0.1831% | 0.067% | 0.0090% | 0.5941% |
中国铝业 | 601600 | 2.9 | -0.34% | 313 | 845 | 532.0 | 0.0407% | 0.093% | 0.0060% | 0.1567% |
太龙药业 | 600222 | 6.79 | -1.88% | 454 | 955 | 501.0 | 0.8784% | -1.271% | 1.157% | -1.5076% |
哈药股份 | 600664 | 4.22 | -1.63% | 736 | 1222 | 486.0 | 0.1939% | -0.41% | 0.023% | -0.2001% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.55 | -0.56% | 1110 | 1588 | 478.0 | 0.0271% | 0.076% | -0.167% | 0.0681% |
15:35 | 贝因美2025年度战略发布会:重塑母... |
15:32 | 均瑶健康2024年益生菌业务营收达7.... |
15:32 | 敦煌种业一季度营收和净利润均实现... |
15:30 | 万兴科技董事长吴太兵:坚定全面拥... |
15:29 | 锚定发展新目标 海泰科开启“行业... |
15:28 | 第八届数字中国建设峰会•智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司协会成功举办“上市皖... |
15:23 | 珍宝岛去年实现营收27.04亿元 加速... |
15:22 | 韦尔股份一季度净利润同比增长55.2... |
15:21 | 甘肃能源一季度实现扣非净利润4.79... |
15:20 | 潍柴动力一季度归母净利润同比增长... |
15:17 | 北京股权信托财产登记政策“破冰”... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注