股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江南高纤 | 600527 | 4.44 | 9.9% | 8451 | 1409 | 7042.0 | 5.8531% | 9.624% | 1.127% | 28.1981% |
中国西电 | 601179 | 6.8 | 9.68% | 13995 | 8449 | 5546.0 | 1.082% | 0.075% | -0.081% | 1.099% |
天津松江 | 600225 | 2.53 | 10.0% | 3416 | 580 | 2836.0 | 3.04% | 0.144% | -0.111% | 2.998% |
农发种业 | 600313 | 4.06 | 3.05% | 4139 | 2052 | 2087.0 | 2.0473% | 0.079% | -0.566% | 0.4833% |
海正药业 | 600267 | 18.05 | 8.93% | 4128 | 2547 | 1581.0 | 1.6374% | -0.517% | 0.091% | 1.6744% |
中金黄金 | 600489 | 8.96 | 2.87% | 4021 | 2616 | 1405.0 | 0.4071% | 0.305% | 0.0090% | 0.7271% |
莲花健康 | 600186 | 3.24 | 7.28% | 2273 | 993 | 1280.0 | 0.9276% | -0.122% | -0.662% | 3.0766% |
鲁抗医药 | 600789 | 10.8 | 4.85% | 3905 | 2724 | 1181.0 | 1.386% | -0.606% | 0.019% | 1.603% |
哈药股份 | 600664 | 4.3 | 3.12% | 2999 | 1877 | 1122.0 | 0.4476% | -0.023% | 0.071% | 0.6876% |
江苏吴中 | 600200 | 7.74 | 7.05% | 2040 | 1031 | 1009.0 | 1.4196% | 0.179% | -0.21% | 2.0656% |
葛洲坝 | 600068 | 6.51 | 1.72% | 2251 | 1259 | 992.0 | 0.2154% | 0.021% | -0.0080% | 0.0094% |
ST正源 | 600321 | 2.45 | 5.15% | 1221 | 260 | 961.0 | 0.6362% | -0.167% | 0.04% | 0.6172% |
保变电气 | 600550 | 5.8 | 2.11% | 2828 | 1885 | 943.0 | 0.6145% | 0.233% | -0.173% | 0.1565% |
万向德农 | 600371 | 13.8 | 7.06% | 1081 | 184 | 897.0 | 3.9856% | 0.133% | -0.551% | 3.5636% |
爱旭股份 | 600732 | 7.61 | 7.49% | 1315 | 440 | 875.0 | 1.9602% | 0.083% | -0.208% | 1.3752% |
农业银行 | 601288 | 3.41 | -0.29% | 3013 | 2179 | 834.0 | 0.0028% | 0.0020% | 0.0% | 0.0088% |
世运电路 | 603920 | 22.3 | 9.58% | 943 | 178 | 765.0 | 5.8344% | 0.74% | -0.297% | 6.3224% |
山东钢铁 | 600022 | 1.3 | 0.0% | 1125 | 415 | 710.0 | 0.0649% | -0.0010% | 0.0030% | 0.1099% |
国电南自 | 600268 | 7.72 | 9.97% | 3117 | 2436 | 681.0 | 1.072% | 4.252% | -0.098% | 7.372% |
力帆股份 | 601777 | 3.19 | 2.57% | 1951 | 1274 | 677.0 | 0.5265% | -0.171% | -0.0050% | 1.6265% |
4月15日两市机构大单抛盘40股(名...2020-04-15 15:10
4月15日午盘两市机构大单抛盘40...2020-04-15 11:30
4月15日午盘两市机构大单抢筹40...2020-04-15 11:30
4月14日两市机构大单抛盘40股(名...2020-04-14 15:15
4月14日两市机构大单抢筹40股(名...2020-04-14 15:14
| 23:27 | 汉马科技10月份新能源中重卡车销量... |
| 23:27 | 新世界执行董事兼行政总裁黄少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牵手博裕投资规划在华门店逐... |
| 23:27 | 智元机器人真机强化学习技术投入验... |
| 23:27 | 博威合金:新材料业务是前三季度业... |
| 23:17 | 多地出台政策盘活存量土地与房产资... |
| 23:17 | 微短剧行业转向“做精品” 题材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年业绩预... |
| 23:17 | 岳阳林纸:是纸业巨头 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家财险公司前三季度共实现净利润... |
| 23:16 | 商业银行纷纷调整积存金业务并提示... |
| 23:16 | 10月份公募机构调研聚焦医药生物... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
