4月10日两市净流入前20股(名单)
2020-04-10 15:15 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-228.46亿元,深市累计净流入-368.69亿元,两市累计净流入-597.16亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
海联金汇 | 002537 | 10.04% | 86113.32 | 100871.50 | 14758.17 | 933.79 | 73.65% |
吴通控股 | 300292 | 0.30% | 77064.73 | 216269.22 | 139204.50 | 1120.48 | 20.72% |
省广集团 | 002400 | 9.94% | 57731.99 | 89588.52 | 31856.53 | 890.74 | 46.75% |
中国平安 | 601318 | 1.95% | 55182.79 | 291061.76 | 235878.97 | 7.18 | 10.21% |
梦网集团 | 002123 | -2.53% | 54195.08 | 162398.96 | 108203.88 | 460.12 | 18.99% |
贝达药业 | 300558 | 8.58% | 51073.25 | 84480.58 | 33407.33 | 152.12 | 42.62% |
格力电器 | 000651 | 3.59% | 49541.23 | 227680.50 | 178139.28 | 15.44 | 11.94% |
巨星科技 | 002444 | 10.01% | 48660.87 | 58649.61 | 9988.74 | 442.09 | 69.58% |
贵州茅台 | 600519 | 0.56% | 48642.27 | 183028.33 | 134386.06 | 3.32 | 15.00% |
五 粮 液 | 000858 | 1.22% | 43440.31 | 143993.29 | 100552.98 | 9.05 | 17.29% |
中嘉博创 | 000889 | 10.01% | 41604.86 | 95906.47 | 54301.61 | 464.78 | 26.95% |
江南高纤 | 600527 | 9.87% | 37345.86 | 46258.96 | 8913.10 | 929.36 | 66.91% |
中兵红箭 | 000519 | 6.29% | 33230.91 | 92268.14 | 59037.23 | 277.05 | 20.82% |
未名医药 | 002581 | 9.99% | 32584.67 | 41912.50 | 9327.84 | 516.53 | 63.05% |
景峰医药 | 000908 | 7.02% | 31465.78 | 87757.02 | 56291.23 | 787.71 | 21.38% |
阿尔特 | 300825 | 9.98% | 31309.97 | 75308.34 | 43998.37 | 1966.92 | 25.50% |
泰和科技 | 300801 | 1.73% | 29598.95 | 55508.29 | 25909.33 | 2071.54 | 34.36% |
华谊嘉信 | 300071 | -7.82% | 25451.75 | 44498.75 | 19047.00 | 1408.39 | 38.10% |
三星医疗 | 601567 | 7.73% | 21299.66 | 44666.09 | 23366.43 | 172.21 | 29.92% |
美的集团 | 000333 | 1.99% | 20627.94 | 109580.38 | 88952.45 | 6.14 | 10.21% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-