4月8日两市净流入前20股(名单)
2020-04-08 15:10 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-29.51亿元,深市累计净流入-77.93亿元,两市累计净流入-107.44亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
云内动力 | 000903 | 10.08% | 140980.37 | 157127.54 | 16147.17 | 1404.49 | 76.80% |
以岭药业 | 002603 | 9.99% | 92189.73 | 156381.03 | 64191.30 | 385.65 | 40.55% |
海正药业 | 600267 | 10.01% | 79197.97 | 115449.17 | 36251.20 | 494.43 | 45.46% |
纳思达 | 002180 | 10.00% | 67047.22 | 126612.60 | 59565.38 | 210.20 | 33.93% |
吴通控股 | 300292 | 10.00% | 60357.45 | 91701.97 | 31344.52 | 968.94 | 46.24% |
凯乐科技 | 600260 | 9.98% | 56645.61 | 93716.25 | 37070.65 | 401.14 | 41.82% |
好当家 | 600467 | 10.00% | 51170.54 | 67732.25 | 16561.71 | 1061.35 | 59.10% |
维维股份 | 600300 | 10.03% | 48903.68 | 78809.40 | 29905.73 | 720.41 | 43.60% |
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 42664.92 | 154115.10 | 111450.18 | 218.15 | 14.69% |
天夏智慧 | 000662 | 10.04% | 36940.34 | 75748.76 | 38808.42 | 629.38 | 29.32% |
科迪乳业 | 002770 | 4.19% | 36588.27 | 73924.03 | 37335.76 | 1525.26 | 31.02% |
佳都科技 | 600728 | 8.06% | 35247.03 | 119768.81 | 84521.77 | 197.87 | 16.66% |
红日药业 | 300026 | 9.98% | 32701.68 | 65939.67 | 33237.99 | 248.84 | 32.08% |
中兵红箭 | 000519 | 9.96% | 31759.50 | 48039.55 | 16280.04 | 283.18 | 47.71% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 31148.02 | 73584.03 | 42436.01 | 1506.59 | 25.85% |
华资实业 | 600191 | 10.02% | 29063.53 | 74554.45 | 45490.92 | 627.58 | 22.49% |
福安药业 | 300194 | 2.65% | 25737.15 | 102261.41 | 76524.27 | 413.05 | 13.53% |
佳讯飞鸿 | 300213 | 10.01% | 20715.05 | 27427.32 | 6712.27 | 624.58 | 59.42% |
奥特佳 | 002239 | 0.70% | 19875.49 | 93332.84 | 73457.35 | 149.13 | 11.65% |
嘉麟杰 | 002486 | 9.98% | 19524.53 | 19524.53 | 0.00 | 434.57 | 96.97% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-