2月25日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-02-25 11:35 来源:金融界
实时行情截至:2020-02-25 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
口罩 | 3.82% | 158327.86 | 江南高纤 | 10.17% | 15:22 |
抗病毒 | 2.49% | 126742.76 | 泰达股份 | 9.99% | 11:19 |
液态金属 | 2.47% | -12841.55 | 宜安科技 | 9.17% | 3:5 |
超级细菌 | 2.11% | 88866.0 | 四环生物 | 9.98% | 8:14 |
禽流感 | 2.1% | 84065.38 | 普莱柯 | 10.0% | 20:30 |
青蒿素 | 1.25% | 17258.05 | 南卫股份 | 9.93% | 5:10 |
登革热 | 0.91% | 80155.83 | 四环生物 | 9.98% | 7:18 |
生物疫苗 | 0.85% | 124161.45 | 四环生物 | 9.98% | 24:53 |
PD-1抑制剂 | 0.78% | 27437.5 | 复星医药 | 6.46% | 9:12 |
铝塑膜 | 0.64% | 31647.71 | 紫江企业 | 9.91% | 3:6 |
新股 | 0.44% | -43521.82 | 瑞芯微 | 10.0% | 9:21 |
地震重建 | 0.42% | -1767.64 | 鲁抗医药 | 8.04% | 3:7 |
百度概念 | 0.24% | -25283.37 | 华阳集团 | 10.03% | 6:17 |
带量采购 | 0.09% | -2050.66 | 华兰生物 | 2.94% | 8:15 |
儿童药 | 0.08% | -2357.9 | 永太科技 | 5.42% | 5:11 |
创新药 | 0.08% | 46128.11 | 欣龙控股 | 10.0% | 22:66 |
干细胞 | 0.05% | -3377.97 | 融捷健康 | 6.37% | 5:14 |
WIFI6 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
医药 | -0.01% | 17603.09 | 四环生物 | 9.98% | 57:155 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-