2月24日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-02-24 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2020-02-24 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
口罩 | 6.34% | 175822.21 | 江南高纤 | 10.07% | 21:22 |
无人船 | 5.53% | 3960.63 | 星网宇达 | 6.55% | 2:2 |
宽带中国 | 5.35% | 195579.78 | 路通视信 | 10.01% | 36:36 |
柔性电路 | 5.25% | 93534.65 | 超华科技 | 10.03% | 7:7 |
5G | 4.87% | 677190.17 | 宜通世纪 | 10.04% | 154:163 |
华为海思概念 | 4.6% | -23835.96 | 华天科技 | 8.62% | 7:7 |
中国电子集团 | 4.57% | 13628.78 | 彩虹股份 | 10.08% | 10:11 |
超级电容 | 4.44% | 89959.61 | 新筑股份 | 10.11% | 14:18 |
微信码上经济 | 4.3% | 4148.1 | 顺络电子 | 8.27% | 4:4 |
电子纸 | 4.24% | 67457.19 | 生益科技 | 10.01% | 4:5 |
云办公 | 4.15% | 17996.96 | 华平股份 | 10.07% | 19:20 |
全息手机 | 4.1% | 17423.09 | 硕贝德 | 7.7% | 7:7 |
改性塑料 | 4.01% | 16455.21 | 道恩股份 | 10.02% | 9:10 |
三网融合 | 3.85% | 190246.03 | 烽火通信 | 10.0% | 53:63 |
全息技术 | 3.79% | 33220.6 | 彩虹股份 | 10.08% | 20:21 |
铝塑膜 | 3.76% | 9805.12 | 紫江企业 | 9.93% | 4:6 |
应急产业 | 3.73% | 23435.54 | 华平股份 | 10.07% | 9:13 |
透明工厂 | 3.66% | 11542.22 | 泰尔股份 | 10.09% | 17:20 |
边缘计算 | 3.62% | 65045.63 | 宜通世纪 | 10.04% | 64:72 |
电子政务 | 3.62% | 36897.85 | 华平股份 | 10.07% | 30:34 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-