2月20日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
实时行情截至:2020-02-20 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
电子纸 | 4.25% | 22983.41 | 万顺新材 | 10.05% | 5:5 |
硅锰 | 3.55% | 13171.37 | 红星发展 | 10.05% | 4:7 |
氢能源 | 3.51% | 95961.44 | 雪人股份 | 10.02% | 23:26 |
民航机场 | 3.46% | 82654.16 | 海航控股 | 10.0% | 11:11 |
液态金属 | 3.27% | 11943.7 | 云海金属 | 6.93% | 4:5 |
旅游景点 | 2.85% | 7776.74 | 凯撒旅业 | 10.0% | 27:31 |
海南旅游岛 | 2.81% | 30701.0 | 海航控股 | 10.0% | 16:19 |
电动物流车 | 2.73% | 216007.53 | 合康新能 | 10.04% | 28:34 |
金融软件 | 2.64% | 198917.71 | 东方财富 | 6.92% | 10:11 |
在线旅游 | 2.61% | 1888.58 | 凯撒旅业 | 10.0% | 14:18 |
新能源物流车 | 2.59% | 211232.13 | 合康新能 | 10.04% | 24:31 |
超级品牌 | 2.49% | 444115.83 | 比亚迪 | 8.96% | 20:22 |
全面屏 | 2.42% | 60212.42 | 东山精密 | 5.83% | 15:15 |
动力电池回收 | 2.36% | 230724.45 | 比亚迪 | 8.96% | 7:11 |
小程序 | 2.36% | 5392.93 | 利欧股份 | 6.51% | 9:10 |
盐湖提锂 | 2.35% | 12626.14 | 科达洁能 | 10.06% | 5:9 |
氢燃料电池 | 2.32% | 137627.67 | 雪人股份 | 10.02% | 55:71 |
风能 | 2.29% | 20278.09 | 湘电股份 | 10.01% | 17:21 |
新能源车零部件 | 2.21% | 15111.92 | 英维克 | 10.0% | 31:39 |
白酒股 | 2.13% | 156688.98 | 古井贡酒 | 5.26% | 23:26 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-