1月7日两市净流入前20股(名单)
2020-01-07 15:06 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入81.79亿元,深市累计净流入149.38亿元,两市累计净流入231.17亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
鲁商发展 | 600223 | -0.57% | 67506.37 | 120741.79 | 53235.42 | 644.75 | 38.09% |
贵州茅台 | 600519 | 1.53% | 60609.72 | 276475.45 | 215865.73 | 4.41 | 11.89% |
世运电路 | 603920 | 10.00% | 56305.20 | 59598.94 | 3293.74 | 1536.38 | 89.39% |
晶方科技 | 603005 | 10.01% | 49224.37 | 61405.57 | 12181.20 | 386.09 | 66.67% |
益生股份 | 002458 | 10.01% | 48788.15 | 114412.38 | 65624.23 | 432.02 | 26.30% |
新 大 陆 | 000997 | 10.03% | 45594.86 | 79262.27 | 33667.41 | 245.79 | 39.05% |
指南针 | 300803 | 10.00% | 44581.64 | 79708.56 | 35126.92 | 1660.68 | 37.83% |
隆平高科 | 000998 | 2.66% | 43769.56 | 228031.57 | 184262.01 | 225.64 | 10.63% |
中国软件 | 600536 | 7.18% | 41696.95 | 138334.00 | 96637.05 | 107.80 | 17.28% |
中信证券 | 600030 | 1.38% | 40744.06 | 263905.29 | 223161.23 | 16.17 | 8.11% |
东方日升 | 300118 | 10.01% | 37559.21 | 63173.68 | 25614.47 | 348.27 | 41.07% |
天汽模 | 002510 | 9.94% | 37362.44 | 46588.96 | 9226.52 | 795.29 | 66.96% |
南京证券 | 601990 | 5.35% | 36676.66 | 197387.91 | 160711.24 | 134.92 | 9.49% |
温氏股份 | 300498 | 6.73% | 36041.93 | 144073.87 | 108031.94 | 23.51 | 13.89% |
航天彩虹 | 002389 | 9.97% | 35099.71 | 62182.64 | 27082.93 | 419.87 | 38.66% |
光正集团 | 002524 | 10.00% | 33113.99 | 44120.30 | 11006.30 | 570.35 | 56.23% |
掌趣科技 | 300315 | 10.06% | 32157.20 | 84826.09 | 52668.89 | 173.93 | 22.25% |
农业银行 | 601288 | 0.81% | 30352.45 | 68099.22 | 37746.77 | 2.78 | 28.24% |
高伟达 | 300465 | 9.98% | 29796.03 | 45511.66 | 15715.63 | 540.47 | 47.47% |
广电网络 | 600831 | 10.01% | 29257.31 | 53259.97 | 24002.66 | 391.23 | 36.79% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-