1月6日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-01-06 11:41 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入59.14亿元,深市累计净流入145.11亿元,两市累计净流入204.25亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
赣锋锂业 | 002460 | 10.01% | 91544.58 | 178571.75 | 87027.17 | 290.94 | 33.32% |
科大讯飞 | 002230 | 7.13% | 79907.10 | 197604.49 | 117697.40 | 116.29 | 24.67% |
晶方科技 | 603005 | 10.01% | 50210.07 | 74523.27 | 24313.20 | 433.23 | 50.08% |
隆平高科 | 000998 | 10.00% | 42706.27 | 42706.27 | 0.00 | 226.01 | 99.72% |
三花智控 | 002050 | 8.88% | 42127.32 | 86395.04 | 44267.72 | 88.78 | 31.48% |
三维通信 | 002115 | 9.98% | 40391.79 | 70241.21 | 29849.43 | 733.07 | 38.99% |
中国建筑 | 601668 | 3.18% | 35144.39 | 89394.53 | 54250.14 | 13.85 | 24.05% |
中国石油 | 601857 | 4.37% | 34307.72 | 80873.03 | 46565.30 | 3.41 | 26.38% |
中原证券 | 601375 | 10.02% | 34296.85 | 62431.28 | 28134.43 | 208.58 | 36.40% |
立讯精密 | 002475 | 2.98% | 33209.73 | 97868.53 | 64658.80 | 16.19 | 19.99% |
天汽模 | 002510 | 9.92% | 32404.62 | 43158.21 | 10753.59 | 758.35 | 59.01% |
东方财富 | 300059 | 1.44% | 31892.06 | 111651.78 | 79759.72 | 36.15 | 16.40% |
中国宝安 | 000009 | 10.00% | 30305.46 | 53542.77 | 23237.32 | 169.22 | 38.88% |
山东黄金 | 600547 | 6.38% | 30130.35 | 143214.42 | 113084.06 | 37.07 | 11.61% |
亿纬锂能 | 300014 | 9.15% | 29078.71 | 97877.66 | 68798.95 | 67.63 | 17.03% |
京东方A | 000725 | 1.06% | 26364.12 | 140416.14 | 114052.02 | 16.29 | 9.77% |
长信科技 | 300088 | 7.96% | 26217.58 | 110049.03 | 83831.45 | 92.78 | 13.33% |
海康威视 | 002415 | 1.90% | 25581.74 | 73992.65 | 48410.90 | 9.10 | 20.33% |
旭升股份 | 603305 | 9.99% | 25185.63 | 41483.60 | 16297.97 | 1035.82 | 42.80% |
赛为智能 | 300044 | 10.07% | 24783.94 | 30915.38 | 6131.44 | 629.94 | 65.81% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-