1月3日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-01-03 11:40 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-61.20亿元,深市累计净流入-48.67亿元,两市累计净流入-109.87亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
数知科技 | 300038 | 10.02% | 65631.95 | 90897.74 | 25265.79 | 780.99 | 55.13% |
隆平高科 | 000998 | 10.01% | 59929.85 | 59929.85 | 0.00 | 348.87 | 99.82% |
长春高新 | 000661 | 6.47% | 47473.00 | 106170.36 | 58697.36 | 59.29 | 28.08% |
人民网 | 603000 | 10.00% | 39192.81 | 49588.95 | 10396.14 | 157.96 | 64.40% |
引力传媒 | 603598 | 9.52% | 39176.75 | 46139.81 | 6963.06 | 714.50 | 73.28% |
京东方A | 000725 | 0.87% | 35625.15 | 140322.13 | 104696.98 | 22.63 | 14.07% |
风华高科 | 000636 | 10.01% | 35298.12 | 61291.33 | 25993.21 | 231.54 | 39.81% |
山东黄金 | 600547 | 5.62% | 32060.33 | 119199.00 | 87138.67 | 42.00 | 15.12% |
汤臣倍健 | 300146 | 9.98% | 30727.54 | 48289.33 | 17561.79 | 196.41 | 43.85% |
登海种业 | 002041 | 9.97% | 28452.06 | 43791.11 | 15339.05 | 295.88 | 47.57% |
九鼎投资 | 600053 | 10.01% | 28362.33 | 48457.36 | 20095.03 | 212.61 | 41.01% |
新华网 | 603888 | 9.98% | 27523.44 | 46330.72 | 18807.29 | 221.78 | 41.83% |
元隆雅图 | 002878 | 9.99% | 25945.91 | 28387.27 | 2441.37 | 1802.42 | 84.03% |
联创股份 | 300343 | 10.13% | 25720.16 | 36361.56 | 10641.39 | 932.09 | 54.28% |
三维通信 | 002115 | 10.01% | 22619.74 | 34383.34 | 11763.60 | 434.87 | 47.69% |
锐明技术 | 002970 | 8.46% | 20510.01 | 50971.91 | 30461.90 | 649.21 | 24.68% |
洛阳钼业 | 603993 | 1.83% | 20422.12 | 59349.19 | 38927.07 | 25.98 | 19.93% |
TCL 集团 | 000100 | 1.09% | 18950.21 | 64846.85 | 45896.64 | 32.09 | 16.81% |
蓝色光标 | 300058 | 9.93% | 17785.22 | 17785.22 | 0.00 | 123.00 | 98.40% |
中曼石油 | 603619 | 9.98% | 17683.37 | 22233.88 | 4550.52 | 793.98 | 63.17% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-