12月31日两市净流入前20股(名单)
2019-12-31 15:13 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入19.45亿元,深市累计净流入1.70亿元,两市累计净流入21.15亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
国投资本 | 600061 | 10.03% | 118020.23 | 176141.35 | 58121.11 | 186.77 | 49.63% |
中兴通讯 | 000063 | 3.03% | 72331.69 | 269772.07 | 197440.38 | 59.52 | 15.27% |
立讯精密 | 002475 | 3.75% | 50367.15 | 160184.53 | 109817.38 | 25.82 | 18.06% |
隆平高科 | 000998 | 10.02% | 48352.92 | 48352.92 | 0.00 | 340.61 | 99.14% |
万年青 | 000789 | 7.21% | 47757.11 | 78972.87 | 31215.76 | 490.94 | 41.96% |
航锦科技 | 000818 | 10.02% | 34679.70 | 88839.70 | 54160.00 | 256.00 | 22.90% |
鲁抗医药 | 600789 | 10.08% | 34308.91 | 42917.58 | 8608.68 | 558.43 | 65.12% |
海螺水泥 | 600585 | 3.83% | 30208.97 | 101745.72 | 71536.75 | 13.79 | 16.92% |
大北农 | 002385 | 9.93% | 27888.16 | 27888.16 | 0.00 | 201.33 | 98.14% |
欣龙控股 | 000955 | 10.07% | 27586.17 | 68723.28 | 41137.12 | 625.78 | 24.60% |
吉翔股份 | 603399 | 10.02% | 27287.32 | 64515.55 | 37228.22 | 397.85 | 24.83% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.50% | 26778.16 | 106551.01 | 79772.84 | 6.94 | 14.11% |
星期六 | 002291 | 10.01% | 25657.85 | 80646.58 | 54988.74 | 326.99 | 17.59% |
海王生物 | 000078 | 10.03% | 23445.77 | 31923.96 | 8478.19 | 239.73 | 56.42% |
拉卡拉 | 300773 | 6.88% | 23110.03 | 67994.39 | 44884.36 | 735.99 | 19.74% |
汉鼎宇佑 | 300300 | 8.30% | 22327.78 | 49409.09 | 27081.32 | 310.82 | 27.73% |
飞天诚信 | 300386 | 10.03% | 21752.81 | 34181.45 | 12428.65 | 628.34 | 46.05% |
天风证券 | 601162 | 5.00% | 21644.45 | 98577.32 | 76932.87 | 125.18 | 11.91% |
锐明技术 | 002970 | 5.78% | 21399.95 | 74569.89 | 53169.94 | 807.45 | 16.13% |
紫金矿业 | 601899 | 2.23% | 20440.14 | 74581.41 | 54141.27 | 23.17 | 15.37% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-