12月30日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-12-30 11:41 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入63.12亿元,深市累计净流入-19.44亿元,两市累计净流入43.68亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中信证券 | 600030 | 7.63% | 169337.52 | 381248.63 | 211911.11 | 68.71 | 27.88% |
五 粮 液 | 000858 | 3.01% | 57094.82 | 166907.51 | 109812.69 | 11.32 | 20.16% |
欣龙控股 | 000955 | 9.31% | 54536.19 | 92661.43 | 38125.23 | 1370.86 | 40.87% |
贵州茅台 | 600519 | 2.75% | 53815.74 | 173760.15 | 119944.40 | 3.59 | 17.97% |
华泰证券 | 601688 | 4.42% | 50258.09 | 141115.98 | 90857.89 | 37.90 | 20.70% |
国投资本 | 600061 | 9.99% | 43653.03 | 71738.71 | 28085.68 | 76.01 | 41.75% |
东方财富 | 300059 | 4.52% | 42511.01 | 149103.05 | 106592.04 | 49.69 | 16.20% |
华天科技 | 002185 | 7.61% | 37520.52 | 105324.25 | 67803.73 | 186.31 | 20.00% |
方正证券 | 601901 | 10.01% | 33201.38 | 75899.29 | 42697.91 | 47.06 | 26.71% |
海通证券 | 600837 | 5.57% | 32924.01 | 90082.21 | 57158.20 | 26.17 | 21.86% |
泸州老窖 | 000568 | 4.94% | 30137.79 | 73037.40 | 42899.61 | 24.07 | 25.48% |
中兴通讯 | 000063 | 2.53% | 29348.39 | 106391.20 | 77042.81 | 24.78 | 15.67% |
黑芝麻 | 000716 | 9.88% | 20513.73 | 25660.67 | 5146.95 | 816.10 | 65.56% |
四川金顶 | 600678 | 10.08% | 19613.19 | 23011.38 | 3398.19 | 791.55 | 72.71% |
引力传媒 | 603598 | 9.68% | 17830.46 | 40114.27 | 22283.80 | 425.62 | 27.48% |
智慧松德 | 300173 | 10.02% | 17549.08 | 37736.49 | 20187.41 | 559.01 | 29.74% |
康达新材 | 002669 | 9.98% | 17144.34 | 22814.33 | 5669.99 | 534.26 | 59.25% |
广发证券 | 000776 | 4.21% | 16952.34 | 45846.14 | 28893.80 | 18.95 | 21.99% |
鲁商发展 | 600223 | 10.06% | 16354.96 | 26980.99 | 10626.02 | 213.30 | 43.41% |
古井贡酒 | 000596 | 10.00% | 16305.90 | 28593.23 | 12287.33 | 31.58 | 37.22% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-