12月30日两市净流入前20股(名单)
2019-12-30 15:06 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入164.09亿元,深市累计净流入2.67亿元,两市累计净流入166.76亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中信证券 | 600030 | 9.99% | 580275.38 | 1027485.31 | 447209.93 | 230.41 | 37.46% |
华泰证券 | 601688 | 5.97% | 85375.44 | 287650.77 | 202275.33 | 63.44 | 16.86% |
东方财富 | 300059 | 4.85% | 66000.71 | 310989.71 | 244989.00 | 76.90 | 11.60% |
欣龙控股 | 000955 | 10.04% | 65851.86 | 106929.39 | 41077.54 | 1644.19 | 43.65% |
五 粮 液 | 000858 | 2.95% | 64456.69 | 248973.26 | 184516.57 | 12.79 | 14.51% |
中国平安 | 601318 | 1.24% | 63396.13 | 306151.26 | 242755.14 | 6.82 | 11.17% |
海通证券 | 600837 | 6.25% | 53751.63 | 192112.64 | 138361.01 | 42.44 | 15.97% |
贵州茅台 | 600519 | 1.91% | 51788.66 | 258819.88 | 207031.22 | 3.48 | 10.88% |
国投资本 | 600061 | 9.99% | 47262.99 | 75348.67 | 28085.68 | 82.29 | 43.64% |
方正证券 | 601901 | 10.01% | 46026.32 | 88724.24 | 42697.91 | 65.24 | 33.44% |
中信建投 | 601066 | 7.39% | 37011.78 | 182720.27 | 145708.49 | 138.39 | 10.86% |
华天科技 | 002185 | 7.47% | 35172.93 | 124514.69 | 89341.76 | 174.89 | 15.48% |
东方证券 | 600958 | 3.55% | 34738.67 | 79996.37 | 45257.70 | 56.71 | 26.87% |
中材科技 | 002080 | 10.02% | 31270.27 | 54035.71 | 22765.44 | 155.67 | 40.02% |
泸州老窖 | 000568 | 4.92% | 29032.93 | 113732.39 | 84699.46 | 23.19 | 14.36% |
古井贡酒 | 000596 | 10.00% | 28678.90 | 40966.23 | 12287.33 | 55.55 | 50.65% |
中兴通讯 | 000063 | 2.02% | 28377.04 | 157234.57 | 128857.53 | 24.08 | 9.70% |
同花顺 | 300033 | 6.23% | 25646.35 | 114262.18 | 88615.83 | 87.20 | 12.20% |
浙江龙盛 | 600352 | 3.97% | 25521.26 | 84455.37 | 58934.11 | 54.48 | 17.11% |
格力电器 | 000651 | 1.43% | 23817.38 | 93983.62 | 70166.24 | 6.10 | 14.17% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-