10月31日两市净流入前20股(名单)
2019-10-31 15:08 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-118.62亿元,深市累计净流入-220.73亿元,两市累计净流入-339.35亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
药明康德 | 603259 | 9.85% | 98271.67 | 157222.99 | 58951.32 | 103.98 | 43.92% |
伊利股份 | 600887 | 6.82% | 73660.83 | 268055.83 | 194395.00 | 41.97 | 15.62% |
美的集团 | 000333 | 3.70% | 39643.24 | 183410.69 | 143767.44 | 10.51 | 11.57% |
星星科技 | 300256 | 10.07% | 39158.15 | 48763.20 | 9605.05 | 835.89 | 66.62% |
海正药业 | 600267 | 9.98% | 34838.42 | 55950.30 | 21111.88 | 341.04 | 43.63% |
新湖中宝 | 600208 | 10.13% | 34408.22 | 34408.22 | 0.00 | 94.38 | 99.85% |
乐心医疗 | 300562 | -7.22% | 26539.43 | 52386.98 | 25847.55 | 1938.33 | 31.94% |
智度股份 | 000676 | -1.60% | 22967.97 | 113047.18 | 90079.21 | 314.13 | 9.91% |
九鼎新材 | 002201 | 10.01% | 22221.00 | 22221.00 | 0.00 | 311.07 | 99.13% |
康恩贝 | 600572 | 7.66% | 21640.47 | 62191.81 | 40551.35 | 115.70 | 20.44% |
海尔智家 | 600690 | 5.06% | 20430.70 | 63721.39 | 43290.70 | 20.96 | 18.83% |
浪潮信息 | 000977 | 3.78% | 19240.68 | 90616.10 | 71375.42 | 56.57 | 11.63% |
飞力达 | 300240 | 9.97% | 19221.96 | 22232.03 | 3010.07 | 645.31 | 73.33% |
古鳌科技 | 300551 | 9.99% | 19035.94 | 43768.20 | 24732.25 | 1171.78 | 25.93% |
中国人寿 | 601628 | 3.42% | 16869.70 | 54027.24 | 37157.54 | 2.42 | 17.88% |
联络互动 | 002280 | 10.12% | 16749.69 | 18224.00 | 1474.31 | 256.77 | 84.10% |
米奥兰特 | 300795 | 8.02% | 14704.22 | 39271.45 | 24567.23 | 1492.70 | 21.55% |
金冠股份 | 300510 | 10.01% | 14654.86 | 39140.75 | 24485.89 | 366.68 | 19.60% |
新集能源 | 601918 | 10.17% | 13479.24 | 20525.85 | 7046.61 | 160.10 | 48.07% |
金达威 | 002626 | 9.31% | 13321.72 | 24041.76 | 10720.03 | 112.21 | 37.48% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-