10月31日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-10-31 11:42 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-48.27亿元,深市累计净流入-89.68亿元,两市累计净流入-137.95亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
药明康德 | 603259 | 10.00% | 81954.52 | 111240.59 | 29286.07 | 86.59 | 55.73% |
伊利股份 | 600887 | 6.93% | 51145.15 | 195285.86 | 144140.71 | 29.11 | 14.82% |
美的集团 | 000333 | 4.02% | 40542.91 | 142109.02 | 101566.11 | 10.72 | 15.70% |
星星科技 | 300256 | 10.07% | 33521.57 | 43126.61 | 9605.05 | 715.57 | 63.14% |
新湖中宝 | 600208 | 10.13% | 32197.01 | 32197.01 | 0.00 | 88.32 | 99.87% |
乐心医疗 | 300562 | 3.15% | 29004.97 | 48286.93 | 19281.96 | 1905.39 | 41.60% |
浪潮信息 | 000977 | 5.78% | 25689.66 | 71876.88 | 46187.23 | 74.10 | 21.55% |
海正药业 | 600267 | 9.98% | 24898.14 | 41069.41 | 16171.27 | 243.73 | 41.88% |
康恩贝 | 600572 | 9.95% | 24894.35 | 52889.19 | 27994.84 | 130.32 | 29.78% |
九鼎新材 | 002201 | 10.01% | 20890.56 | 20890.56 | 0.00 | 292.44 | 99.19% |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.88% | 17648.53 | 45501.06 | 27852.53 | 19.56 | 23.13% |
三安光电 | 600703 | 4.63% | 14951.36 | 87658.08 | 72706.71 | 23.50 | 9.18% |
联络互动 | 002280 | 10.12% | 14910.48 | 16384.78 | 1474.31 | 228.58 | 82.65% |
智度股份 | 000676 | 10.02% | 14850.62 | 74166.84 | 59316.22 | 181.67 | 9.76% |
海尔智家 | 600690 | 4.20% | 13715.22 | 40139.68 | 26424.47 | 14.18 | 20.34% |
飞力达 | 300240 | 9.97% | 13497.31 | 15766.91 | 2269.60 | 453.12 | 71.79% |
麦捷科技 | 300319 | 8.63% | 13422.60 | 31503.30 | 18080.70 | 220.14 | 26.40% |
金冠股份 | 300510 | 7.51% | 12529.48 | 31618.29 | 19088.81 | 320.80 | 23.28% |
欧菲光 | 002456 | 2.07% | 12301.11 | 46808.89 | 34507.78 | 40.73 | 14.73% |
北方华创 | 002371 | 4.15% | 11898.74 | 41738.99 | 29840.25 | 36.32 | 16.16% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-