证券日报APP

扫一扫
下载客户端

您所在的位置: 网站首页 > 股票频道 > 热点关注 > 正文

10月18日两市机构大单抛盘40股(名单)

2019-10-18 15:22  来源:金融界

实时行情截至:2019-10-18 14:54:33 资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
包钢股份 600010 1.45 -1.36% 1603 6830 5227 0.17% 0.00% 0.07% 0.27%
农业银行 601288 3.57 -0.56% 6367 10138 3771 0.01% 0.00% 0.00% -2.00E-06
中国建筑 601668 5.5 -1.26% 2842 6559 3717 0.09% -0.08% -0.03% 0.04%
航天通信 600677 10.08 6.78% 1479 3783 2304 5.08% 0.15% 0.26% 6.28%
粤泰股份 600393 2.74 -5.84% 4776 7079 2303 2.33% 5.19% -11.12% -9.93%
招商轮船 601872 5.97 -1.49% 5377 7561 2184 0.41% 0.77% 0.42% -0.84%
民生银行 600016 6.09 -2.09% 1464 3363 1899 0.05% 0.01% 0.00% 0.02%
海航控股 600221 1.77 -1.12% 660 2362 1702 0.10% 0.08% 0.16% 0.30%
中国联通 600050 6.09 -1.62% 1924 3593 1669 0.08% -0.06% 0.04% 0.05%
紫金矿业 601899 3.22 -1.53% 1267 2909 1642 0.10% 0.04% 0.06% 0.24%
三安光电 600703 12.85 -2.95% 1725 3314 1589 0.39% 0.12% 0.05% 1.00%
中国银行 601988 3.67 -0.27% 1964 3278 1314 0.01% 0.01% 0.00% -0.02%
太平洋 601099 3.36 -1.75% 764 2077 1313 0.19% 0.05% 0.18% 0.54%
南山铝业 600219 2.11 -0.94% 682 1987 1305 0.13% 0.06% 0.07% 0.35%
国电电力 600795 2.36 -0.42% 280 1395 1115 0.06% 0.04% 0.02% 0.15%
中国铝业 601600 3.5 -1.41% 371 1458 1087 0.10% -0.02% 0.05% 0.15%
交通银行 601328 5.63 -1.05% 2455 3520 1065 0.03% 0.01% 0.01% -0.04%
美都能源 600175 1.99 -2.93% 421 1442 1021 0.29% -0.10% 0.02% 0.39%
工商银行 601398 5.68 -0.53% 3614 4618 1004 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
北京银行 601169 5.54 -0.89% 1435 2388 953 0.05% 0.03% 0.03% 0.10%
-证券日报网
  • 24小时排行 一周排行

版权所有证券日报网

互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800

网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫,加关注

官方微博

扫一扫,加关注