证券日报APP

扫一扫
下载客户端

您所在的位置: 网站首页 > 股票频道 > 热点关注 > 正文

10月18日两市机构大单抢筹40股(名单)

2019-10-18 15:15  来源:金融界
实时行情截至:2019-10-18 14:54:31 资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
宏昌电子 603002 4.3 9.97% 2919 313 2606 4.24% -0.02% 0.02% 4.20%
永泰能源 600157 1.49 2.05% 7219 4722 2497 0.20% -0.10% -0.17% 0.01%
*ST鹏起 600614 1.17 5.41% 2181 294 1887 1.25% -0.23% -0.34% 0.06%
大名城 600094 6.93 0.87% 2901 1027 1874 0.82% 0.23% 0.20% 1.17%
双良节能 600481 3.77 9.91% 1323 108 1215 0.75% 0.06% -0.04% 0.78%
中珠医疗 600568 1.92 5.49% 5389 4227 1162 0.74% -0.29% 0.06% 4.17%
江泉实业 600212 5.7 7.55% 2083 1077 1006 1.97% 0.77% -0.84% 4.55%
*ST信威 600485 1.36 2.26% 2367 1369 998 0.53% -0.49% -0.56% -0.85%
和邦生物 603077 1.55 0.65% 3565 2667 898 0.10% -0.31% -0.13% -0.56%
华海药业 600521 17.3 6.66% 1153 451 702 0.56% -0.39% 1.25% 1.77%
博天环境 603603 14.83 10.01% 814 148 666 2.84% 0.42% 0.69% 3.94%
振静股份 603477 12.65 10.00% 822 178 644 5.67% 1.52% 4.32% 13.07%
鲁商发展 600223 4.54 9.93% 768 151 617 0.62% 0.01% 0.24% 0.85%
精工钢构 600496 2.82 4.06% 1607 1013 594 0.39% -0.04% -0.08% 0.38%
邦宝益智 603398 11.01 9.99% 600 87 513 1.73% 0.38% 0.00% 2.15%
*ST工新 600701 1.91 3.80% 578 123 455 0.59% -0.01% -0.66% -1.50%
永吉股份 603058 8.26 9.99% 422 0 422 1.88% 0.50% 0.00% 2.33%
洛阳玻璃 600876 11.7 9.96% 353 27 326 1.17% -0.06% 0.00% 1.17%
佳都科技 600728 9.55 4.71% 2024 1706 318 0.19% -0.20% 0.04% 0.08%
中国通号 688009 8.13 0.37% 1196 879 317 3.00E-06 0.00% 0.00% -7.00E-06

-证券日报网
  • 24小时排行 一周排行

版权所有证券日报网

互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800

网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫,加关注

官方微博

扫一扫,加关注