证券日报APP

扫一扫
下载客户端

您所在的位置: 网站首页 > 股票频道 > 热点关注 > 正文

10月18日两市机构大单抢筹40股(名单)

2019-10-18 15:15  来源:金融界

实时行情截至:2019-10-18 14:54:36 资金流入流出统计
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
利欧股份 2131 1.91 5.52% 22790 12186 10604 1.97% -0.31% 0.47% 2.96%
金字火腿 2515 7.52 9.94% 6353 954 5399 6.36% 1.99% -1.26% 15.85%
星辉娱乐 300043 5.78 10.10% 6427 2087 4340 4.74% 0.25% 0.04% 4.77%
艾格拉斯 2619 3.62 10.03% 5447 1726 3721 2.62% 0.60% -0.51% 2.36%
麦捷科技 300319 9.09 10.05% 4142 912 3230 5.07% 0.74% -0.50% 10.68%
珠海中富 659 3.16 10.10% 3425 200 3225 2.51% -0.50% 0.36% 3.50%
恒天海龙 677 4.83 10.02% 5953 2783 3170 3.67% 0.76% 1.46% 8.32%
盛运环保 300090 1.72 9.55% 5198 2137 3061 2.68% -0.46% 0.16% 1.68%
科迪乳业 2770 2.96 10.04% 4703 2105 2598 4.31% 1.09% -0.74% 4.59%
合兴包装 2228 4.56 7.04% 5067 2718 2349 2.02% 2.43% -0.02% 4.50%
天夏智慧 662 4.97 9.96% 3635 1378 2257 2.07% 0.59% -0.16% 2.43%
天邦股份 2124 13.19 4.93% 2523 1372 1151 1.22% 0.29% -0.34% 1.84%
同有科技 300302 11.91 9.97% 1086 121 965 3.91% 0.19% 0.31% 6.28%
攀钢钒钛 629 2.97 4.58% 4591 3658 933 0.20% 0.11% -0.29% -0.06%
美盛文化 2699 7.73 9.96% 1744 941 803 1.09% 0.72% -0.16% 4.10%
*ST利源 2501 1.46 3.55% 1541 742 799 0.70% -0.05% -0.27% -0.40%
*ST盐湖 792 9.75 4.95% 1400 613 787 0.29% -0.05% 0.02% 0.44%
爱康科技 2610 1.63 1.24% 2751 1982 769 0.18% -0.15% -0.06% -0.11%
农尚环境 300536 8.62 8.29% 851 98 753 3.44% -0.05% 0.04% 3.52%
远 望 谷 2161 8.49 4.69% 2091 1391 700 1.00% 0.00% -0.34% 2.31%
-证券日报网
  • 24小时排行 一周排行

版权所有证券日报网

互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800

网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫,加关注

官方微博

扫一扫,加关注