8月28日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-08-28 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-28 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
达实智能 | 002421 | 3.92 | -6.89% | 2398 | 5861 | 3463.0 | 2.101% | -3.128% | 0.277% | -1.037% |
TCL 集团 | 000100 | 3.27 | -1.51% | 2337 | 5739 | 3402.0 | 0.2687% | -0.101% | 0.131% | 0.5137% |
兆新股份 | 002256 | 3.2 | -7.25% | 6634 | 9344 | 2710.0 | 1.9511% | -4.117% | -4.078% | -6.9019% |
深科技 | 000021 | 11.89 | -4.11% | 4096 | 6265 | 2169.0 | 1.4762% | 0.765% | 0.851% | 2.1182% |
顺灏股份 | 002565 | 7.55 | -6.79% | 2493 | 4518 | 2025.0 | 1.9174% | 0.837% | -0.666% | -2.4886% |
风华高科 | 000636 | 12.07 | -5.92% | 1243 | 3137 | 1894.0 | 2.1157% | 1.156% | 1.248% | 1.2297% |
领益智造 | 002600 | 8.13 | -3.67% | 6821 | 8644 | 1823.0 | 1.0573% | 0.231% | 1.279% | -1.2917% |
中国长城 | 000066 | 10.1 | -4.08% | 4407 | 6097 | 1690.0 | 0.6785% | -0.821% | -0.452% | -0.5445% |
恒邦股份 | 002237 | 15.51 | -8.17% | 2023 | 3657 | 1634.0 | 1.9186% | 0.108% | 0.39% | 2.9416% |
华仁药业 | 300110 | 4.46 | -8.04% | 1563 | 3063 | 1500.0 | 1.2731% | 0.174% | -1.039% | -1.0989% |
深康佳A | 000016 | 4.61 | -5.92% | 2085 | 3448 | 1363.0 | 0.8537% | -0.142% | -1.48% | -0.9023% |
盛运环保 | 300090 | 1.76 | 1.15% | 3567 | 4847 | 1280.0 | 1.1208% | -2.406% | 0.496% | -1.0232% |
和而泰 | 002402 | 14.05 | -3.7% | 3482 | 4740 | 1258.0 | 1.7509% | -0.049% | -1.482% | -4.2281% |
长信科技 | 300088 | 7.21 | 0.28% | 2974 | 4199 | 1225.0 | 0.5425% | 0.25% | 1.135% | 2.0115% |
东方财富 | 300059 | 14.65 | -1.55% | 4985 | 6170 | 1185.0 | 0.218% | -0.072% | 0.261% | 0.585% |
恒康医疗 | 002219 | 3.09 | -7.21% | 2784 | 3937 | 1153.0 | 0.6252% | -1.765% | -0.697% | -2.2508% |
国海证券 | 000750 | 5.02 | -1.38% | 998 | 2095 | 1097.0 | 0.2602% | -0.272% | 0.208% | 0.2052% |
证通电子 | 002197 | 8.63 | -5.37% | 1534 | 2628 | 1094.0 | 2.5175% | -1.795% | 0.966% | 1.8985% |
沙钢股份 | 002075 | 7.99 | -4.43% | 703 | 1736 | 1033.0 | 0.4681% | -0.087% | -0.378% | -0.0559% |
平安银行 | 000001 | 14.27 | -0.28% | 1881 | 2912 | 1031.0 | 0.06% | 0.057% | 0.075% | 0.128% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-