8月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-08-13 11:42 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-13 11:29:35 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
世运电路 | 603920 | 17.34 | 10.03% | 3769 | 592 | 3177.0 | 24.7797% | 6.661% | 4.04% | 35.3557% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.89 | 5.94% | 6831 | 4922 | 1909.0 | 1.2752% | -2.152% | 11.776% | 12.3702% |
海航控股 | 600221 | 1.91 | 3.24% | 4074 | 2752 | 1322.0 | 0.0804% | 0.0040% | -0.112% | -0.0376% |
通化东宝 | 600867 | 15.94 | 10.01% | 2001 | 731 | 1270.0 | 0.6244% | -0.0050% | 0.04% | 0.6454% |
紫金矿业 | 601899 | 3.75 | 1.08% | 3955 | 2875 | 1080.0 | 0.064% | -0.229% | -0.422% | -0.385% |
南方航空 | 600029 | 6.73 | 2.59% | 1619 | 611 | 1008.0 | 0.1435% | 0.058% | -0.15% | -0.0065% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.79 | 1.88% | 5034 | 4102 | 932.0 | 0.0528% | -0.227% | 0.28% | 1.1818% |
工业富联 | 601138 | 13.38 | 4.04% | 2196 | 1308 | 888.0 | 0.552% | 0.664% | -0.146% | 0.881% |
粤泰股份 | 600393 | 2.72 | 4.21% | 3180 | 2376 | 804.0 | 0.8136% | 0.642% | -0.295% | 1.4556% |
*ST刚泰 | 600687 | 2.13 | 4.93% | 940 | 187 | 753.0 | 0.5058% | 0.052% | -0.351% | 0.0638% |
哈高科 | 600095 | 8.33 | 6.39% | 1515 | 865 | 650.0 | 1.7993% | 1.985% | 0.913% | 4.0333% |
海油发展 | 600968 | 3.18 | -0.31% | 2754 | 2214 | 540.0 | 0.2895% | -0.627% | -1.333% | -2.4655% |
中粮糖业 | 600737 | 9.83 | 2.29% | 1039 | 572 | 467.0 | 0.2276% | 0.116% | 0.566% | 0.8326% |
大连港 | 601880 | 1.95 | 0.52% | 498 | 37 | 461.0 | 0.0596% | 0.059% | -0.041% | 0.0676% |
中国国航 | 601111 | 7.93 | 1.28% | 923 | 468 | 455.0 | 0.0482% | 0.031% | -0.066% | -0.0168% |
中国联通 | 600050 | 5.43 | 0.37% | 1802 | 1356 | 446.0 | 0.021% | 0.132% | -0.236% | -0.108% |
*ST九有 | 600462 | 1.43 | 5.15% | 502 | 101 | 401.0 | 0.7512% | -0.024% | -0.157% | 0.6122% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.21 | 3.76% | 1678 | 1296 | 382.0 | 0.4753% | 3.834% | 1.386% | 10.1623% |
中国铝业 | 601600 | 3.51 | -0.57% | 827 | 448 | 379.0 | 0.0346% | 0.057% | -0.168% | -0.0614% |
天津松江 | 600225 | 3.22 | 9.9% | 382 | 22 | 360.0 | 0.3859% | 0.023% | -0.382% | 0.0709% |
实时行情截至:2019-08-13 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
东宝生物 | 300239 | 4.64 | 9.95% | 2642 | 135 | 2507.0 | 5.6338% | 1.27% | -0.011% | 6.7908% |
TCL 集团 | 000100 | 3.27 | 2.19% | 6862 | 4567 | 2295.0 | 0.1813% | 0.266% | -0.228% | 0.2363% |
深圳机场 | 000089 | 10.43 | 10.02% | 3610 | 1552 | 2058.0 | 1.0035% | 0.099% | -0.059% | 0.8895% |
长信科技 | 300088 | 6.04 | 4.32% | 7334 | 5781 | 1553.0 | 0.6878% | 2.324% | -0.134% | 2.6718% |
*ST斯太 | 000760 | 1.59 | 5.3% | 1306 | 256 | 1050.0 | 1.6044% | 1.779% | 2.257% | 5.8434% |
双塔食品 | 002481 | 7.9 | 5.61% | 4474 | 3674 | 800.0 | 0.7226% | 2.26% | 1.271% | 4.5346% |
云南锗业 | 002428 | 7.55 | 10.06% | 874 | 99 | 775.0 | 1.2028% | -0.788% | -0.818% | 0.2888% |
*ST德豪 | 002005 | 1.49 | 4.93% | 696 | 85 | 611.0 | 0.3611% | 0.569% | -0.248% | 0.7251% |
东方能源 | 000958 | 5.79 | 3.58% | 1959 | 1366 | 593.0 | 0.5394% | 1.113% | -0.088% | 1.5784% |
盛路通信 | 002446 | 8.77 | 6.82% | 1078 | 544 | 534.0 | 0.8638% | 0.393% | -0.437% | 0.8588% |
罗 牛 山 | 000735 | 8.75 | 5.29% | 1198 | 694 | 504.0 | 0.4379% | 0.041% | -0.276% | -0.1631% |
利欧股份 | 002131 | 1.58 | -1.86% | 881 | 464 | 417.0 | 0.0868% | 0.45% | -0.023% | 0.2108% |
天际股份 | 002759 | 14.1 | -7.42% | 572 | 164 | 408.0 | 2.3029% | 2.365% | 0.773% | 4.9109% |
*ST利源 | 002501 | 1.09 | 1.87% | 717 | 318 | 399.0 | 0.4122% | 0.373% | -0.997% | -0.2078% |
格力电器 | 000651 | 51.62 | 2.46% | 1087 | 691 | 396.0 | 0.0663% | 0.017% | -0.034% | 0.0383% |
天康生物 | 002100 | 10.18 | 2.83% | 869 | 485 | 384.0 | 0.382% | -0.113% | -0.031% | -0.377% |
金贵银业 | 002716 | 6.51 | 3.01% | 1004 | 624 | 380.0 | 0.6104% | -1.28% | -1.47% | -0.9626% |
五洋停车 | 300420 | 7.08 | 6.31% | 1821 | 1448 | 373.0 | 0.795% | 6.27% | -0.435% | 4.593% |
凯恩股份 | 002012 | 4.84 | 6.14% | 588 | 271 | 317.0 | 0.6806% | 0.651% | -0.465% | 0.6116% |
美尚生态 | 300495 | 12.75 | -1.09% | 496 | 180 | 316.0 | 0.9941% | 3.139% | 1.68% | 7.3641% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-