股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国通号 | 688009 | 11.64 | 10.02% | 18790 | 15938 | 2852.0 | 0.0027% | 0.0030% | 0.0010% | 0.0077% |
北方稀土 | 600111 | 11.84 | 6.96% | 4065 | 2398 | 1667.0 | 0.4588% | -0.079% | 0.011% | 0.3258% |
包钢股份 | 600010 | 1.59 | 1.92% | 8583 | 7052 | 1531.0 | 0.0483% | -0.071% | -0.128% | -0.0927% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.83 | 4.57% | 2218 | 1187 | 1031.0 | 1.2829% | 1.035% | -0.999% | -0.2941% |
宁波韵升 | 600366 | 7.83 | 9.66% | 2375 | 1514 | 861.0 | 0.8705% | -0.361% | -0.25% | 0.2845% |
农发种业 | 600313 | 3.35 | 6.35% | 2048 | 1436 | 612.0 | 0.6004% | -0.159% | -0.129% | -0.1326% |
睿创微纳 | 688002 | 68.3 | 18.58% | 783 | 260 | 523.0 | 0.0118% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0198% |
ST中新 | 603996 | 5.48 | 4.98% | 494 | 62 | 432.0 | 1.4393% | 0.163% | 0.067% | 1.6023% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.67 | -1.34% | 3187 | 2800 | 387.0 | 0.0219% | 0.103% | 0.159% | 0.2429% |
一拖股份 | 601038 | 7.83 | 3.43% | 885 | 509 | 376.0 | 0.6331% | 0.089% | -0.042% | 0.6201% |
华电国际 | 600027 | 4.05 | 0.0% | 1546 | 1190 | 356.0 | 0.0509% | 0.109% | 0.1% | 0.4809% |
万向德农 | 600371 | 11.74 | 7.71% | 650 | 344 | 306.0 | 1.3596% | -0.222% | 0.315% | 2.0256% |
ST新梅 | 600732 | 7.78 | 1.7% | 379 | 75 | 304.0 | 0.681% | 0.103% | 0.161% | 1.62% |
华能国际 | 600011 | 6.73 | -0.59% | 1319 | 1033 | 286.0 | 0.0272% | 0.112% | 0.0% | 0.1562% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -1.23% | 2499 | 2252 | 247.0 | 0.0199% | 0.303% | -0.108% | 0.1399% |
有研新材 | 600206 | 11.01 | 5.26% | 1253 | 1010 | 243.0 | 0.2897% | -0.413% | 0.125% | -0.1173% |
哈高科 | 600095 | 8.01 | 1.91% | 780 | 573 | 207.0 | 0.573% | 1.384% | -1.428% | -0.65% |
北大荒 | 600598 | 10.17 | 2.21% | 442 | 269 | 173.0 | 0.0973% | -0.06% | 0.051% | -0.1527% |
厦门钨业 | 600549 | 13.6 | 2.95% | 332 | 167 | 165.0 | 0.1174% | 0.01% | 0.0060% | 0.1214% |
中国软件 | 600536 | 48.55 | 2.99% | 224 | 69 | 155.0 | 0.3134% | -0.257% | -0.081% | 0.0874% |
8月2日午盘两市机构大单抛盘40股...2019-08-02 11:35
风格之争引A股徘徊 机构青睐科技...2019-08-02 06:41
下周164家公司披露半年报业绩 ...2019-08-01 19:15
8月1日两市机构大单抛盘40股(名...2019-08-01 15:13
8月1日两市机构大单抢筹40股(名...2019-08-01 15:13
| 23:37 | 从“非常”到“日常” 人形机器人... |
| 23:37 | 香港新股市场领跑全球具备三大战略... |
| 23:35 | 债市“科技板”落地半年 发行规模... |
| 23:35 | 以资本市场包容性变革畅通科创与资... |
| 23:35 | 10月份全球制造业PMI为49.7% |
| 23:35 | 一张罚单折射资本市场三大变革 |
| 23:22 | 进博会现场直击 |
| 23:22 | 从技术秀到强赋能 AI驱动产业价值... |
| 23:22 | 金融机构多维发力 护航企业链接全... |
| 23:22 | 溢出效应显著 展品加速变商品 |
| 23:22 | 10月份银行理财收益与规模双升 |
| 23:22 | 绿水青山就是金山银山理念提出二十... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
