7月31日两市净流入前20股(名单)
2019-07-31 15:10 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-79.99亿元,深市累计净流入-93.46亿元,两市累计净流入-173.46亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
康强电子 | 002119 | 9.99% | 29062.64 | 67660.31 | 38597.68 | 460.31 | 22.80% |
九鼎新材 | 002201 | 10.04% | 20203.53 | 27976.47 | 7772.94 | 437.64 | 49.28% |
紫光国微 | 002049 | 4.01% | 17592.62 | 84131.95 | 66539.33 | 59.78 | 9.52% |
华友钴业 | 603799 | 5.20% | 16034.08 | 54617.03 | 38582.95 | 64.12 | 13.63% |
中微公司 | 688012 | 5.98% | 14974.27 | 66667.54 | 51693.28 | 0.32 | 10.57% |
四方科技 | 603339 | 10.03% | 11344.73 | 12949.20 | 1604.48 | 327.46 | 73.03% |
法 尔 胜 | 000890 | 10.09% | 10480.02 | 14778.27 | 4298.26 | 443.84 | 52.54% |
科创新源 | 300731 | 10.00% | 9901.65 | 12264.08 | 2362.43 | 531.69 | 66.65% |
东山精密 | 002384 | 1.81% | 9854.08 | 46706.88 | 36852.79 | 52.12 | 9.76% |
博腾股份 | 300363 | 9.96% | 9718.64 | 13482.59 | 3763.95 | 213.46 | 47.03% |
海康威视 | 002415 | 1.51% | 9493.43 | 84418.26 | 74924.82 | 3.81 | 4.96% |
梦网集团 | 002123 | 4.37% | 9360.44 | 29447.95 | 20087.51 | 96.75 | 16.28% |
海通证券 | 600837 | 0.43% | 9234.73 | 27577.82 | 18343.09 | 8.23 | 16.27% |
沃尔德 | 688028 | 12.30% | 9042.50 | 46439.87 | 37397.38 | 1.10 | 8.43% |
广联达 | 002410 | 4.77% | 8744.22 | 25471.91 | 16727.70 | 28.06 | 16.41% |
生益科技 | 600183 | 0.42% | 8697.43 | 55224.31 | 46526.88 | 21.05 | 7.00% |
丸美股份 | 603983 | 10.01% | 8678.27 | 8678.27 | 0.00 | 488.72 | 97.12% |
东方嘉盛 | 002889 | 6.66% | 8453.45 | 13315.12 | 4861.67 | 892.90 | 36.90% |
信维通信 | 300136 | 1.18% | 8245.02 | 46421.86 | 38176.84 | 36.11 | 7.90% |
光力科技 | 300480 | 9.98% | 8223.88 | 15987.70 | 7763.82 | 501.38 | 28.52% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-