5月22日两市净流入前20股(名单)
2019-05-22 15:03 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-84.34亿元,深市累计净流入-79.99亿元,两市累计净流入-164.33亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
东方通信 | 600776 | 10.01% | 98982.70 | 168026.22 | 69043.52 | 379.96 | 33.26% |
东土科技 | 300353 | 10.03% | 42383.99 | 61717.60 | 19333.61 | 747.70 | 30.71% |
中国软件 | 600536 | 10.00% | 40360.96 | 122180.16 | 81819.19 | 133.70 | 14.68% |
吴通控股 | 300292 | 9.01% | 38784.69 | 100838.11 | 62053.42 | 444.73 | 16.71% |
力源信息 | 300184 | 3.52% | 33891.17 | 90510.58 | 56619.41 | 721.01 | 18.77% |
北方稀土 | 600111 | 0.71% | 27653.97 | 176156.98 | 148503.01 | 59.24 | 6.44% |
美的集团 | 000333 | 1.62% | 27213.74 | 168670.11 | 141456.37 | 8.17 | 6.81% |
金力永磁 | 300748 | 10.01% | 25596.88 | 38033.19 | 12436.31 | 1958.34 | 31.95% |
丰乐种业 | 000713 | 10.00% | 24144.22 | 84358.11 | 60213.88 | 455.58 | 11.31% |
拓维信息 | 002261 | 10.05% | 22667.19 | 30145.40 | 7478.21 | 425.32 | 40.66% |
五矿稀土 | 000831 | 1.45% | 22604.18 | 111808.34 | 89204.16 | 142.78 | 8.69% |
科融环境 | 300152 | 10.09% | 22569.90 | 31968.85 | 9398.95 | 630.82 | 51.55% |
英洛华 | 000795 | 10.03% | 19400.91 | 51523.82 | 32122.92 | 277.06 | 17.43% |
罗牛山 | 000735 | 9.96% | 15436.98 | 30318.27 | 14881.29 | 132.02 | 25.49% |
东信和平 | 002017 | 6.46% | 14717.11 | 50293.79 | 35576.68 | 208.36 | 13.52% |
春兴精工 | 002547 | 3.12% | 14653.43 | 97806.98 | 83153.55 | 169.58 | 6.00% |
闻泰科技 | 600745 | 9.07% | 13874.90 | 28299.82 | 14424.92 | 66.58 | 21.27% |
日丰股份 | 002953 | 10.00% | 13576.58 | 32143.30 | 18566.72 | 1215.67 | 20.30% |
敦煌种业 | 600354 | 9.94% | 13548.34 | 20315.99 | 6767.65 | 446.43 | 40.00% |
冠昊生物 | 300238 | 1.17% | 12925.74 | 44950.17 | 32024.43 | 165.23 | 12.61% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-