5月22日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-05-22 11:32 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-33.04亿元,深市累计净流入-31.86亿元,两市累计净流入-64.89亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
东方通信 | 600776 | 10.01% | 109553.94 | 192729.22 | 83175.28 | 420.54 | 39.19% |
东土科技 | 300353 | 10.03% | 53290.11 | 81857.65 | 28567.54 | 941.59 | 46.81% |
吴通控股 | 300292 | 8.11% | 42547.62 | 103819.01 | 61271.39 | 491.95 | 22.86% |
金力永磁 | 300748 | 10.01% | 37353.67 | 56298.07 | 18944.40 | 2857.81 | 48.47% |
力源信息 | 300184 | 7.05% | 29161.06 | 89813.60 | 60652.54 | 1079.93 | 18.98% |
英洛华 | 000795 | 10.03% | 24248.61 | 61966.46 | 37717.85 | 346.29 | 22.24% |
科融环境 | 300152 | 10.09% | 23433.56 | 32832.51 | 9398.95 | 654.96 | 55.10% |
美的集团 | 000333 | 2.80% | 22872.46 | 159551.04 | 136678.59 | 6.80 | 7.72% |
联络互动 | 002280 | 10.00% | 18322.85 | 25834.30 | 7511.45 | 243.26 | 53.58% |
康强电子 | 002119 | 9.26% | 17341.67 | 49533.68 | 32192.01 | 422.76 | 19.16% |
沙钢股份 | 002075 | 10.01% | 16796.75 | 23099.03 | 6302.29 | 87.69 | 56.02% |
闻泰科技 | 600745 | 9.94% | 15863.04 | 31266.41 | 15403.38 | 75.52 | 33.47% |
冠昊生物 | 300238 | 6.06% | 14338.84 | 42858.01 | 28519.17 | 174.26 | 19.38% |
敦煌种业 | 600354 | 9.94% | 13972.36 | 22136.51 | 8164.15 | 460.40 | 43.35% |
东信和平 | 002017 | 6.06% | 13044.14 | 50870.37 | 37826.23 | 185.37 | 14.59% |
华星创业 | 300025 | 7.20% | 12321.51 | 24765.38 | 12443.87 | 483.20 | 31.12% |
绿盟科技 | 300369 | 5.63% | 12232.70 | 19094.85 | 6862.15 | 124.11 | 46.05% |
波导股份 | 600130 | 10.05% | 11463.83 | 12228.35 | 764.51 | 340.80 | 86.05% |
长江通信 | 600345 | 7.02% | 11424.35 | 27427.99 | 16003.64 | 191.18 | 25.10% |
北信源 | 300352 | 9.94% | 11062.99 | 15833.71 | 4770.72 | 188.50 | 51.78% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-