股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
明阳智能 | 601615 | 9.81 | -10.0% | 1311 | 5949 | 4638.0 | 16.8104% | -12.566% | -0.42% | 3.7554% |
包钢股份 | 600010 | 1.47 | -0.68% | 2685 | 6755 | 4070.0 | 0.1285% | 0.051% | 0.0080% | 0.2335% |
全柴动力 | 600218 | 8.14 | -9.96% | 1260 | 4908 | 3648.0 | 9.8926% | 1.247% | -4.049% | 6.8586% |
美都能源 | 600175 | 1.93 | -9.81% | 4079 | 7610 | 3531.0 | 1.4406% | 0.03% | 0.016% | 2.7226% |
庞大集团 | 601258 | 1.26 | -10.0% | 0 | 3420 | 3420.0 | 0.5231% | 0.059% | 0.112% | 0.8881% |
鹏起科技 | 600614 | 4.03 | -10.04% | 1411 | 3696 | 2285.0 | 1.5118% | 0.389% | 0.012% | 2.9328% |
华业资本 | 600240 | 2.03 | -10.18% | 1167 | 3368 | 2201.0 | 1.5454% | 0.242% | 1.13% | 4.4714% |
宏达股份 | 600331 | 2.07 | -10.0% | 1673 | 3644 | 1971.0 | 0.97% | 0.132% | 0.504% | 3.044% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | -2.48% | 7538 | 9505 | 1967.0 | 0.1583% | 0.374% | -0.104% | 0.4993% |
海航控股 | 600221 | 1.85 | -2.63% | 1372 | 3337 | 1965.0 | 0.1196% | 0.034% | 0.072% | 0.2116% |
中珠医疗 | 600568 | 1.92 | -9.86% | 1677 | 3514 | 1837.0 | 1.1738% | 0.493% | 0.066% | 3.1678% |
市北高新 | 600604 | 6.39 | -9.87% | 2488 | 4063 | 1575.0 | 1.1805% | 0.686% | 1.369% | 4.3735% |
华联综超 | 600361 | 3.88 | -9.98% | 256 | 1805 | 1549.0 | 2.3265% | 2.568% | -5.003% | -0.7385% |
怡球资源 | 601388 | 1.97 | -5.74% | 723 | 1990 | 1267.0 | 0.6256% | -0.2% | 0.156% | 1.0536% |
新潮能源 | 600777 | 2.05 | -4.21% | 1026 | 2294 | 1268.0 | 0.388% | 0.166% | -0.427% | 0.158% |
梦舟股份 | 600255 | 1.68 | -10.16% | 1074 | 2323 | 1249.0 | 0.7058% | 0.12% | 0.102% | 1.6368% |
国电电力 | 600795 | 2.41 | -0.82% | 931 | 2120 | 1189.0 | 0.0605% | 0.033% | 0.041% | 0.1245% |
中孚实业 | 600595 | 2.12 | -9.79% | 34 | 1032 | 998.0 | 0.5731% | 0.229% | 0.339% | 1.6121% |
ST九有 | 600462 | 1.78 | -4.81% | 438 | 1407 | 969.0 | 1.8154% | 2.681% | 2.139% | 14.8974% |
京运通 | 601908 | 3.29 | -8.36% | 1080 | 2041 | 961.0 | 0.4822% | -1.036% | 0.017% | -0.5078% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
顺灏股份 | 002565 | 6.09 | -10.04% | 307 | 4760 | 4453.0 | 6.5022% | 0.72% | 0.044% | 1.9582% |
华映科技 | 000536 | 1.68 | -8.7% | 2074 | 4464 | 2390.0 | 1.193% | 0.113% | 0.476% | 2.191% |
京东方A | 000725 | 2.56 | -1.54% | 13188 | 15579 | 2391.0 | 0.0706% | 0.027% | 0.198% | 0.1896% |
奥马电器 | 002668 | 3.23 | -9.27% | 1001 | 3229 | 2228.0 | 3.4052% | 0.283% | 0.04% | 4.9432% |
联创互联 | 300343 | 5.22 | -10.0% | 170 | 2349 | 2179.0 | 5.445% | 0.7% | 3.279% | 6.502% |
利欧股份 | 002131 | 1.29 | -7.86% | 6159 | 8333 | 2174.0 | 0.5598% | 0.348% | 0.347% | 1.6308% |
掌趣科技 | 300315 | 3.02 | -10.12% | 993 | 3053 | 2060.0 | 0.7954% | 0.119% | 0.185% | 1.2174% |
大洋电机 | 002249 | 3.27 | -9.67% | 986 | 2969 | 1983.0 | 0.8646% | 0.205% | 0.304% | 1.2596% |
盈方微 | 000670 | 3.04 | -2.88% | 2693 | 4550 | 1857.0 | 3.097% | 0.475% | 0.197% | 2.62% |
吴通控股 | 300292 | 3.43 | -9.97% | 938 | 2726 | 1788.0 | 1.7366% | 1.691% | 0.297% | 4.6716% |
徐工机械 | 000425 | 3.26 | -1.21% | 2037 | 3753 | 1716.0 | 0.2454% | -0.226% | 0.075% | 0.2284% |
云铝股份 | 000807 | 3.54 | -9.69% | 2228 | 3934 | 1706.0 | 0.7022% | 0.209% | 0.389% | 1.8042% |
分众传媒 | 002027 | 5.45 | -3.02% | 4669 | 6367 | 1698.0 | 0.1157% | 0.052% | 0.0010% | 0.1077% |
ST中南 | 002445 | 1.54 | -4.94% | 330 | 1984 | 1654.0 | 1.2645% | 0.099% | 0.388% | 2.4335% |
飞马国际 | 002210 | 2.42 | -7.98% | 1616 | 3221 | 1605.0 | 0.9893% | 0.27% | 0.15% | 2.6133% |
华林证券 | 002945 | 8.66 | -9.98% | 1903 | 3421 | 1518.0 | 5.6222% | -1.619% | -0.604% | -17.1258% |
华菱钢铁 | 000932 | 6.92 | -2.95% | 1272 | 2745 | 1473.0 | 0.4885% | -0.27% | -0.236% | -0.2105% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.16 | -4.53% | 1951 | 3367 | 1416.0 | 0.297% | -0.103% | -0.117% | 0.164% |
中天金融 | 000540 | 3.17 | -0.94% | 4276 | 5665 | 1389.0 | 0.2135% | 0.072% | 0.525% | 1.1525% |
安控科技 | 300370 | 2.36 | -9.92% | 197 | 1559 | 1362.0 | 1.9077% | 0.485% | 0.458% | 1.6597% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注