股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 3.67 | 1.1% | 8880 | 3954 | 4926.0 | 0.0234% | -0.0030% | 0.011% | 0.0274% |
申华控股 | 600653 | 2.22 | 9.9% | 6105 | 1557 | 4548.0 | 2.6042% | -0.053% | -0.3% | 1.6632% |
农业银行 | 601288 | 3.72 | 1.09% | 11529 | 7822 | 3707.0 | 0.0126% | -0.0070% | 0.01% | 0.0236% |
紫金矿业 | 601899 | 2.97 | 0.0% | 5412 | 2665 | 2747.0 | 0.1628% | -0.02% | -0.149% | 0.0398% |
工商银行 | 601398 | 5.66 | 1.98% | 10014 | 7913 | 2101.0 | 0.0078% | 0.0% | 0.0030% | 0.0078% |
光大银行 | 601818 | 4.09 | 2.51% | 4885 | 2832 | 2053.0 | 0.0516% | -0.012% | 0.014% | 0.1066% |
建设银行 | 601939 | 7.07 | 3.06% | 5431 | 3682 | 1749.0 | 0.1823% | 0.061% | 0.079% | 0.4793% |
中国石化 | 600028 | 5.72 | 1.6% | 4314 | 2967 | 1347.0 | 0.0141% | 0.0030% | 0.0% | 0.0221% |
交通银行 | 601328 | 6.23 | 2.13% | 3441 | 2102 | 1339.0 | 0.0341% | 0.0030% | 0.052% | 0.0901% |
招商银行 | 600036 | 29.19 | 2.71% | 1869 | 726 | 1143.0 | 0.0554% | -0.01% | -0.0080% | 0.0824% |
中信证券 | 600030 | 18.26 | 1.78% | 2966 | 1867 | 1099.0 | 0.112% | -0.035% | 0.056% | 0.108% |
中国平安 | 601318 | 62.94 | 2.76% | 1716 | 900 | 816.0 | 0.0753% | -0.022% | 0.0040% | 0.1473% |
方正证券 | 601901 | 6.11 | 2.52% | 1884 | 1130 | 754.0 | 0.0916% | -0.05% | -0.075% | -0.2444% |
兴业银行 | 601166 | 16.39 | 1.86% | 2210 | 1493 | 717.0 | 0.0376% | -0.013% | 0.017% | 0.0926% |
陕西煤业 | 601225 | 8.42 | 1.94% | 1748 | 1071 | 677.0 | 0.0677% | 0.0080% | 0.041% | 0.1517% |
中国人保 | 601319 | 5.76 | 1.77% | 4258 | 3650 | 608.0 | 0.6012% | -1.096% | 2.681% | 3.4352% |
亿利洁能 | 600277 | 5.96 | -0.67% | 918 | 323 | 595.0 | 0.2225% | 0.028% | 0.019% | 0.5605% |
民生银行 | 600016 | 5.95 | 0.68% | 4419 | 3830 | 589.0 | 0.0166% | -0.02% | -0.0010% | 0.0286% |
浦发银行 | 600000 | 10.71 | 2.0% | 684 | 147 | 537.0 | 0.0191% | -0.012% | 0.0040% | 0.0111% |
中信建投 | 601066 | 11.67 | 3.27% | 1112 | 638 | 474.0 | 1.185% | -0.682% | -0.055% | 1.015% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
泰胜风能 | 300129 | 3.83 | 7.58% | 3400 | 760 | 2640.0 | 4.9295% | -0.467% | -0.401% | 8.0515% |
立思辰 | 300010 | 7.14 | 8.84% | 3237 | 731 | 2506.0 | 3.5674% | 0.232% | -0.389% | 3.7994% |
劲胜智能 | 300083 | 2.56 | 6.67% | 4263 | 2026 | 2237.0 | 1.7913% | -0.312% | -0.253% | 0.6773% |
金通灵 | 300091 | 3.9 | 8.33% | 3336 | 1165 | 2171.0 | 2.8097% | -0.637% | -1.455% | 0.2567% |
五洋停车 | 300420 | 6.01 | 10.07% | 2401 | 274 | 2127.0 | 5.0019% | -0.357% | -0.042% | 4.3859% |
春兴精工 | 002547 | 5.88 | 8.89% | 4144 | 2061 | 2083.0 | 2.6113% | -0.604% | -1.18% | -0.3437% |
银星能源 | 000862 | 3.6 | 10.09% | 2515 | 914 | 1601.0 | 3.1934% | 2.725% | -0.493% | 4.2464% |
东方财富 | 300059 | 12.87 | 3.29% | 4145 | 3014 | 1131.0 | 0.2723% | -0.16% | -0.291% | -0.1077% |
欧菲科技 | 002456 | 10.01 | 4.49% | 3633 | 2700 | 933.0 | 0.3497% | -0.091% | -0.403% | 0.3797% |
东方日升 | 300118 | 8.5 | 5.72% | 2189 | 1319 | 870.0 | 1.2747% | 1.871% | 1.632% | 6.0497% |
平安银行 | 000001 | 11.09 | 1.28% | 2773 | 1996 | 777.0 | 0.0453% | -0.011% | 0.0% | 0.1483% |
初灵信息 | 300250 | 10.81 | 9.97% | 716 | 18 | 698.0 | 5.0219% | -0.151% | -0.043% | 4.7409% |
武汉中商 | 000785 | 10.2 | -5.64% | 1732 | 1067 | 665.0 | 2.6485% | 0.239% | 0.119% | 3.0545% |
中兴通讯 | 000063 | 20.11 | 2.03% | 1908 | 1270 | 638.0 | 0.1858% | -0.165% | -0.217% | -0.3222% |
富春股份 | 300299 | 4.94 | 10.02% | 852 | 214 | 638.0 | 1.0785% | -0.419% | -0.238% | -0.5415% |
科新机电 | 300092 | 6.3 | 5.35% | 770 | 168 | 602.0 | 3.5966% | 0.0060% | -0.137% | 4.0146% |
华伍股份 | 300095 | 5.24 | 10.08% | 743 | 165 | 578.0 | 2.4072% | 0.033% | -0.062% | 1.9362% |
大华股份 | 002236 | 12.35 | 1.9% | 1420 | 847 | 573.0 | 0.3124% | -0.144% | -0.547% | 0.0884% |
芭田股份 | 002170 | 3.46 | 2.06% | 1853 | 1294 | 559.0 | 0.8539% | -1.347% | -4.08% | -10.6551% |
光一科技 | 300356 | 5.7 | 7.55% | 655 | 143 | 512.0 | 1.3884% | -0.361% | -2.123% | -1.4726% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注